Gefahrenzone der (altersadaptierten) Vitalparameter| Alter | Herzfrequenz | Atemfrequenz | SpO₂ |
| < 3 Monate | > 180-mal/min | > 50-mal/min | < 92 % |
| 3 Monate bis 3 Jahre | > 160-mal/min | > 40-mal/min | < 92 % |
| 3 Jahre bis 8 Jahre | > 140-mal/min | > 30-mal/min | < 92 % |
| 8 Jahre | > 100-mal/min | > 20-mal/min | < 92 % |
| 年龄 | 心率 (Herzfrequenz) | 呼吸频率 (Atemfrequenz) | 血氧饱和度 (SpO₂) |
| < 3 个月 | > 180 次/分 | > 50 次/分 | < 92 % |
| 3 个月至 3 岁 | > 160 次/分 | > 40 次/分 | < 92 % |
| 3 岁至 8 岁 | > 140 次/分 | > 30 次/分 | < 92 % |
| 8 岁以上 | > 100 次/分 | > 20 次/分 | < 92 % |
| 年龄阶段 | 脉搏标准值(次/分钟) |
| 胚胎 | 110 - 160 |
| 新生儿 (1-28天) | 100 - 180 |
| 婴儿 (2-12个月) | 120 - 150 |
| 幼儿 (1-2岁) | 100 - 180 |
| 学龄前儿童 (5岁) | 70 - 150 |
| 学龄儿童 (8岁) | 65 - 120 |
| 青少年 (12岁起) | 60 - 110 |
| 成年人 (18岁起) | 60 - 80 |
| 年龄阶段 | 血压标准值 (mmHg) |
| 新生儿 (体重 > 2,000g) | 80 / 50 |
| 婴儿 | 90 / 60 |
| 幼儿 | 95 / 65 |
| 学龄儿童 (6-12岁) | 105/60 - 110/70 |
| 青少年/成年人 | 120 / 80 |
| 老年人 | 140 / 90 |
血糖标准值 (DDG 2015 指南)
空腹血糖:正常值 < 100 mg/dl (5.6 mmol/l);糖尿病 > 126 mg/dl (7.0 mmol/l) 。
糖耐量(OGTT) 2小时值:正常值 < 140 mg/dl;糖尿病 > 200 mg/dl 。
糖化血红蛋白 (HbA1c):正常 < 5.7%;糖尿病 > 6.5% 。