中核科技(2015年财报)学习笔记
公司生产经营各类工业用阀门:闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门,品种规格达12000 个、30多种不同材质,口径规格为0.125英寸~52 英寸,阀门压力等级为150 磅级~2500磅级。阀门行业竞争激烈,订单交货期短;
2015年,出口占比11.25%;
2015年,应收账款占比48.83%;
基本面:
年度 | 工业用阀门收入 | 工业用阀门销售量 | 水处理阀门收入 | | 铸件 | |
2009 | 4.92 | | 0.68 | | | |
2010 | 4.90 | | 0.83 | | | |
2011 | 5.86 | | 0.95 | | 0.23 | |
2012 | 6.61 | | 1.13 | | 0.31 | |
2013 | 7.62 | 19.52万台 | 1.22 | | 0.50 | |
2014 | 8.17 | 21.04 | 1.58 | | 0.53 | |
2015 | 8.34 | 19.94 | 1.26 | | 0.53 | |
分红:
年度 | 分红(亿) | 占当年归母净利润的比例 | 每股分红(元) | 送转增 | 扣除费用后实际募集资金(亿) |
1997 | | | | | 1.52(1.59) |
2001 | 0.0672 | 60% | 0.04 | | |
2002 | 0.1344 | -- | 0.08 | | |
2003 | 0 | 0 | 0 | | |
2004 | 0 | 0 | 0 | | |
2005 | 0.0840 | 71.59% | 0.05 | | |
2006 | 0 | 0 | 0 | | |
2007 | 0.5040 | 7.45% | 0.10 | 10送2 | |
2008 | 0.1209 | 32.92% | 0.06 | | |
2009 | 0.2016 | 46.24% | 0.10 | | |
2010 | 0.2556 | 48.86% | 0.12 | | 2.9140(3.0349)非公开发行 |
2011 | 0.2556 | 44.21% | 0.12 | | |
2012 | 0.2556 | 42.26% | 0.12 | | |
2013 | 0.2130 | 33.14% | 0.10 | 10送3赠5 | |
2014 | 0.1917 | 26.65% | 0.05 | | |
2015 | 0.2300 | 26.55% | 0.06 | | |
简化利润表:单位:亿元
年度 | 总收入 | 同比>15% (成长) | 毛利润 | 同比 | 毛利率>40%有竞争优势 | 非国际归母净利润 | 同比>15% (成长) | 净利率>20%有竞争优势 | ROE>20%有护城河 |
2001 | 2.54 | 27.79% | 0.62 | | 24.66% | 0.10 | -60.00% | 3.93% | 3.60% |
2002 | 2.28 | -10.5% | 0.39 | -37.0% | 17.10% | -0.07 | -172.1% | -3.07% | -2.59% |
2003 | 2.44 | 7.01% | 0.55 | 41.02% | 22.54% | 0.02 | ---- | 0.81% | 0.82% |
2004 | 3.02 | 23.77% | 0.65 | 18.18% | 21.52% | 0.06 | 200% | 1.98% | 2.45% |
2005 | 3.32 | 9.93% | 0.82 | 26.15% | 24.69% | 0.11 | 75.53% | 3.31% | 4.16% |
2006 | 3.63 | 9.40% | 0.82 | 0% | 22.71% | 0.12 | 9.09% | 3.30% | 4.35% |
2007 | 4.37 | 13.74% | 1.15 | 40.24% | 26.31% | 2.25 | 1521% | 51.48% | 53.17% |
2008 | 5.66 | 29.47% | 1.58 | 37.39% | 27.91% | 0.36 | -84.00% | 6.36% | 6.68% |
2009 | 5.69 | 0.55% | 1.60 | 1.26% | 28.11% | 0.43 | 18.63% | 7.55% | 7.58% |
2010 | 5.94 | 4.35% | 1.49 | -6.87% | 25.08% | 0.52 | 19.99% | 8.75% | 8.13% |
2011 | 7.27 | 22.51% | 1.79 | 20.13% | 24.62% | 0.57 | 10.52% | 7.84% | 6.12% |
2012 | 8.12 | 11.57% | 2.30 | 28.49% | 28.32% | 0.60 | 4.62% | 7.38% | 6.18% |
2013 | 9.41 | 15.94% | 2.57 | 11.73% | 27.31% | 0.64 | 6.27% | 6.80% | 6.33% |
2014 | 10.40 | 10.52% | 2.50 | -2.72% | 24.03% | 0.71 | 11.91% | 6.82% | 6.80% |
2015 | 10.34 | -0.55% | 2.49 | -0.4% | 24.08% | 0.86 | 20.45% | 8.31% | 7.83% |
分季度收入:单位:亿元
年度 | Q1收入 | 归母净利 | Q2收入 | 归母净利 | Q3收入 | 归母净利 | Q4收入 | 归母净利 |
2015 | 2.81 | 0.19 | 2.39 | 0.15 | 2.42 | 0.16 | 2.71 | 0.35 |
分市场收入:亿元
年度 | 阀门 | 占比 | 毛利率 | | 毛利率 | 占比 | | 出口 | 占比 |
2006 | 3.63 | 100% | 13.60% | | | | | 1.16 | 31.95% |
2007 | 4.25 | 97.25% | 25.38% | | | | | 1.39 | 31.80% |
2008 | 5.50 | 97.17% | 28.50% | | | | | 1.32 | 23.32% |
2009 | 5.61 | 98.59% | 28.34% | | | | | 0.64 | 11.24% |
2010 | 5.73 | 96.46% | 25.65% | | | | | 0.62 | 10.43% |
2011 | 6.82 | 93.81% | 25.25% | | | | | 0.55 | 7.56% |
2012 | 7.74 | 95.32% | 27.68% | | | | | 0.98 | 12.06% |
2013 | 8.84 | 93.94% | 26.43% | | | | | 2.09 | 22.21% |
2014 | 9.75 | 93.75% | 23.23% | | | | | 1.37 | 13.17% |
2015 | 9.60 | 92.81% | 24.16% | | | | | 1.16 | 11.25% |
简化资产负债表:
年度 | 货币资金 | 类现金>有息负债 | 日常经营所需资金=经现流流出小计 | 经营资产 | 生产资产 | 占总资产比例 | 有息负债 | 有息负债/总资产 | 应付票据账款(上下游的地位) |
2001 | 0.49 | | 2.94 | 2.18 | 1.06 | 23.04% | 0.56 | 12.17% | 0.78 |
2002 | 0.50 | | 2.59 | 2.33 | 1.01 | 22.34% | 0.70 | 15.48% | 0.73 |
2003 | 0.41 | | 2.55 | 2.36 | 0.96 | 21.76% | 0.74 | 16.82% | 0.78 |
2004 | 0.44 | | 3.50 | 2.34 | 0.90 | 20.88% | 0.56 | 12.99% | 0.75 |
2005 | 0.82 | | 3.45 | 2.26 | 1.31 | 25.83% | 0.29 | 5.71% | 0.85 |
2006 | 0.83 | | 3.95 | 2.18 | 1.47 | 27.07% | 0.48 | 8.83% | 1.20 |
2007 | 1.40 | 1.40 | 4.17 | 2.46 | 1.38 | 18.01% | 0.24 | 3.13% | 1.23 |
2008 | 2.06 | 2.06 | 5.85 | 2.98 | 1.77 | 21.71% | 0 | 0 | 1.32 |
2009 | 1.99 | 1.99 | 5.44 | 4.03 | 2.37 | 24.13% | 0.77 | 7.92% | 1.56 |
2010 | 4.13 | 4.13 | 5.52 | 5.41 | 3.19 | 22.24% | 0.798 | 5.56% | 2.38 |
2011 | 3.25 | 3.25 | 7.60 | 6.88 | 3.85 | 24.71% | 1.12 | 7.18% | 2.44 |
2012 | 2.28 | 2.28 | 7.51 | 8.25 | 5.12 | 29.54% | 1.92 | 11.07% | 2.59 |
2013 | 2.99 | 2.99 | 8.67 | 7.95 | 5.49 | 29.98% | 1.75 | 9.55% | 2.82 |
2014 | 1.85 | 1.71 | 9.82 | 9.07 | 5.15 | 28.26% | 0.95 | 5.21% | 2.77 |
2015 | 2.53 | 2.45 | 9.82 | 9.18 | 4.87 | 25.61% | 1.09 | 5.76% | 2.83 |
其中:
年度 | 应收账款原值(含增值税)+商票+合同资产 | 同比 <营收增幅 | 占营收比例>15%说明产品不好卖>25%周转就困难直接排除 | 账期 | 占总资产比例<5%说明产品好卖 | 存货周转天数 | 预收款合同负债(上下游的地位) | 净资产 | 总资产 |
2001 | 1.32 | 4.76% | 51.96% | 19天 | 28.69% | 175天 | 0.02 | 2.87 | 4.60 |
2002 | 1.30 | -1.51% | 57.01% | 208天 | 28.76% | 178天 | 0.02 | 2.67 | 4.52 |
2003 | 1.47 | 13.07% | 60.24% | 220天 | 33.33% | 176天 | 0.02 | 2.69 | 4.41 |
2004 | 1.45 | -1.36% | 48.01% | 176天 | 33.64% | 181天 | 0.04 | 2.76 | 4.31 |
2005 | 1.36 | -6.20% | 40.96% | 150天 | 26.82% | 154天 | 0.30 | 2.88 | 5.07 |
2006 | 1.16 | -13.97% | 32.23% | 118天 | 21.54% | 160天 | 0.18 | 3.00 | 5.43 |
2007 | 1.17 | 0.86% | 26.77% | 98天 | 15.27% | 167天 | 0.22 | 5.39 | 7.66 |
2008 | 1.29 | 10.25% | 22.79% | 84天 | 15.82% | 158天 | 0.28 | 5.59 | 8.15 |
2009 | 1.81 | 40.31% | 31.81% | 117天 | 18.43% | 162天 | 0.09 | 5.92 | 9.82 |
2010 | 3.05 | 68.50% | 51.34% | 188天 | 21.26% | 187天 | 0.11 | 9.16 | 14.34 |
2011 | 3.44 | 12.78% | 47.31% | 173天 | 22.07% | 232天 | 0.26 | 9.48 | 15.58 |
2012 | 3.65 | 6.10% | 44.95% | 164天 | 21.06% | 280天 | 0.53 | 9.83 | 17.33 |
2013 | 2.84 | -22.19% | 30.18% | 111天 | 15.51% | 275天 | 0.98 | 10.22 | 18.31 |
2014 | 3.98 | 40.14% | 38.26% | 140天 | 21.84% | 241天 | 0.96 | 10.72 | 18.22 |
2015 | 5.05 | 26.88% | 48.83% | 179天 | 26.56% | 204天 | 0.96 | 11.40 | 19.01 |
四费:
年度 | 销售费用 | 销售费用占营收比例 | 管理费用 | 研发费用 | 研发费用占营收比例 | 财务费用 | 四费合计 | 毛利润 | 占毛利润的比例应<30%大于70%直接排除 |
2001 | 0.15 | 5.90% | 0.36 | | | 0.03 | 0.55 | 0.62 | 88.70% |
2002 | 0.14 | 6.14% | 0.34 | | | 0.02 | 0.51 | 0.39 | 130.76% |
2003 | 0.17 | 6.96% | 0.34 | | | 0.02 | 0.54 | 0.55 | 98.18% |
2004 | 0.22 | 7.28% | 0.32 | | | 0.02 | 0.56 | 0.65 | 86.15% |
2005 | 0.32 | 9.63% | 0.35 | | | 0.04 | 0.72 | 0.82 | 87.80% |
2006 | 0.32 | 8.81% | 0.34 | | | 0.04 | 0.70 | 0.82 | 85.36% |
2007 | 0.40 | 9.15% | 0.32 | | | 0.03 | 0.75 | 1.15 | 65.21% |
2008 | 0.66 | 11.6% | 0.40 | | | 0.01 | 1.08 | 1.58 | 68.35% |
2009 | 0.63 | 11.0% | 0.54 | | | -0.02 | 1.17 | 1.60 | 73.12% |
2010 | 0.52 | 8.75% | 0.57 | | | -0.01 | 1.09 | 1.49 | 73.15% |
2011 | 0.69 | 9.49% | 0.84 | | | -0.003 | 1.53 | 1.79 | 85.47% |
2012 | 0.86 | 10.5% | 0.98 | | | 0.10 | 1.95 | 2.30 | 84.78% |
2013 | 0.98 | 10.4% | 1.09 | 0.30 | 3.25% | 0.01 | 2.08 | 2.57 | 80.93% |
2014 | 0.76 | 7.30% | 1.27 | 0.46 | 4.44% | 0.09 | 2.12 | 2.50 | 84.80% |
2015 | 0.79 | 7.64% | 1.22 | 0.38 | 3.74% | 0.01 | 2.02 | 2.49 | 81.12% |
员工及薪酬:
年度 | 员工数 | 薪酬总额(亿元) | 平均年薪(万) | 人均归母净利润(万) | 生产人员 | 销售人员 | 研发技术人员 |
2001 | 1289 | | | | 592 | 43 | 87 |
2002 | 1171 | | | | 731 | 46 | 77 |
2003 | 986 | | | | 593 | 48 | 78 |
2004 | 708 | | | | 444 | 43 | 65 |
2005 | 647 | | | | 372 | 37 | 69 |
2006 | 645 | | | | 351 | 36 | 72 |
2007 | 757 | 0.4429 | 5.85 | 29.72 | 429 | 46 | 76 |
2008 | 797 | 0.5437 | 6.82 | 4.51 | 451 | 53 | 77 |
2009 | 880 | 0.6102 | 6.93 | 4.88 | 498 | 53 | 100 |
2010 | 1147 | 0.7371 | 6.42 | 4.53 | 674 | 64 | 127 |
2011 | 1268 | 0.9311 | 7.34 | 4.49 | 720 | 74 | 134 |
2012 | 1309 | 1.2065 | 9.21 | 4.58 | 771 | 66 | 145 |
2013 | 1244 | 1.4579 | 11.71 | 5.14 | 678 | 78 | 153 |
2014 | 1221 | 1.5394 | 12.60 | 5.81 | 732 | 69 | 116 |
2015 | 1348 | 1.6634 | 12.33 | 6.37 | 816 | 71 | 137 |
现金流量表:
年度 | 销售收现>营收(真钱) | 营收 | 经现流净额累计>归母净利润是印钞机 | 归母净利润 | 投现流净额 | 筹现流净额 | 吸收投资 | 借款 |
2001 | 2.40 | 2.54 | -0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 1.20 |
2002 | 2.48> | 2.28 | 0.04> | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0 | 1.08 |
2003 | 2.44 | 2.44 | 2.44> | 0.02 | -0.06 | -0.15 | 0.12 | 1.58 |
2004 | 3.36> | 3.02 | 0.23> | 0.06 | -0.002 | -0.20 | 0 | 0.89 |
2005 | 3.78> | 3.32 | 0.63> | 0.11 | -0.31 | 0.05 | 0 | 0.97 |
2006 | 4.22> | 3.63 | 0.52> | 0.12 | -0.21 | -0.29 | 0 | 0.83 |
2007 | 4.10 | 4.37 | 0.53 | 2.25 | 0.29 | -0.26 | 0 | 0.40 |
2008 | 5.94> | 5.66 | 0.30 | 0.36 | 0.64 | -0.28 | 0.14 | 0.18 |
2009 | 4.85 | 5.69 | 0.04 | 0.43 | -0.73 | 0.63 | 0 | 0.77 |
2010 | 5.28 | 5.94 | 0.34 | 0.52 | -0.89 | 2.68 | 2.91 | 0.12 |
2011 | 6.46 | 7.27 | -0.44 | 0.57 | -0.44 | 0.01 | 0 | 1.26 |
2012 | 7.11 | 8.12 | -0.02 | 0.60 | -1.59 | 0.64 | 0.24 | 1.05 |
2013 | 10.05> | 9.41 | 1.75> | 0.64 | -0.50 | -0.53 | 0 | 0.05 |
2014 | 9.03 | 10.40 | -0.02 | 0.71 | -0.12 | -1.12 | 0 | 0 |
2015 | 9.05 | 10.34 | 0.77 | 0.86 | 0.08 | -0.12 | 0 | 1.09 |
自由现金流:
| 经现流净额 | 资本开支(含扩建) | ≈自由现金流 | 财报披露的自由现金流 | 现金类净增加额>0 | 折旧摊销>资本开支说明维持盈利能力不需要大量资本支出 |
2001 | -0.25 | 0.14 | --- | | 0.03 | 0.07 |
2002 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | | 0.008 | 0.09> |
2003 | 2.44 | 0.04 | 2.40 | | -0.08 | 0.09> |
2004 | 0.23 | 0.03 | 0.20 | | 0.028 | 0.08> |
2005 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | | 0.38 | 0.08 |
2006 | 0.52 | 0.23 | 0.29 | | 0.01 | 0.10 |
2007 | 0.53 | 0.09 | 0.44 | | 0.56 | 0.13 |
2008 | 0.30 | 0.38 | -- | | 0.65 | 0.14 |
2009 | 0.04 | 0.78 | -- | | -0.06 | 0.18 |
2010 | 0.34 | 0.99 | -- | | 2.13 | 0.20 |
2011 | -0.44 | 0.72 | -- | | -0.87 | 0.24 |
2012 | -0.02 | 1.76 | -- | | -0.97 | 0.30 |
2013 | 1.75 | 0.66 | 1.09 | | 0.71 | 0.36 |
2014 | -0.02 | 0.30 | -- | | -1.28 | 0.45> |
2015 | 0.77 | 0.18 | 0.59 | | 0.74 | 0.47> |
增长率一致吗?
| 总收入增长率 | 销售收到的现金增长率 | 营业成本增长率 | 毛利润增长率 | 归母净利润增长率 | 应收账款增长率 | 销售费用增长率 | 管理费用增长率 | 所得税增长率 |
2001 | 27.79% | | 30.61% | 4.76% | -60% | 4.76% | 15.38% | 63.63% | -50.00% |
2002 | -10.5% | 3.33% | -1.56% | -37.0% | -172.1% | -1.51% | -6.66% | -5.55% | -100% |
2003 | 7.01% | -1.61% | 0% | 41.02% | ---- | 13.07% | 21.42% | 0% | --- |
2004 | 23.77% | 37.70% | 25.39% | 18.18% | 200% | -1.36% | 29.41% | -5.88% | 400% |
2005 | 9.93% | 12.50% | 5.48% | 26.15% | 75.53% | -6.20% | 43.94% | 9.37% | -33.33% |
2006 | 9.40% | 11.64% | 12.40% | 0% | 9.09% | -13.9% | 0% | -2.85% | 39.28% |
2007 | 13.74% | -2.84% | 7.33% | 40.24% | 1521% | 0.86% | 25.00% | 0% | 1332% |
2008 | 29.47% | 44.87% | 26.78% | 37.39% | -83.71% | 10.25% | 65.00% | 29.03% | -87.50% |
2009 | 0.55% | -18.3% | 0.32% | 1.26% | 18.63% | 40.31% | -4.60% | 34.70% | 9.11% |
2010 | 4.35% | 8.86% | 8.80% | -6.87% | 19.99% | 68.50% | -18.2% | 5.91% | 7.25% |
2011 | 22.51% | 22.34% | 23.04% | 20.13% | 10.52% | 12.78% | 32.85% | 46.40% | -39.45% |
2012 | 11.57% | 10.06% | 6.20% | 28.49% | 4.62% | 6.10% | 24.63% | 16.66% | 100% |
2013 | 15.94% | 41.35% | 17.52% | 11.73% | 6.27% | -22.1% | 13.75% | 11.37% | 14.04% |
2014 | 10.52% | -10.1% | 15.49% | -2.72% | 11.91% | 40.14% | -22.7% | 15.76% | -11.17% |
2015 | -0.55% | 0.22% | -0.63% | -0.4% | 20.45% | 26.88% | 3.88% | -3.90% | -29.41% |
风险点:应收账款占比太高,三费占比太高。
今天就学习到这里。