快捷搜索:  as  鹌鹑  xxx  养狗  小龙虾  水蛭  锟斤拷锟斤拷  锟斤拷锟饺碉拷

今日玉米价格:2022.10.21全国玉米价格表

2022年10月21日全国玉米价格行情涨跌表:全国均价2898元/吨,较昨日跌11元/吨。贵州玉米价格最高3200元/吨,青海玉米价格最低2490元/吨
玉米价格
区域 省 市 10月21日 10月20日 较昨日 较上周
华东 安徽省 3039 2955 84 83
山东省 2865 2881 -16 12
浙江省 3101 3116 -15 -94
江西省 3055 2905 150 134
福建省 3057 3019 38 20
江苏省 2789 2850 -61 -89
上海市 2600 2600 0 -539
西北 新疆 2631 2597 34 69
陕西省 2793 2950 -157 -47
甘肃省 2792 2818 -26 -156
青海省 2490 2510 -20 71
宁夏 2957 2965 -8 13
华中 河南省 2894 2885 9 24
湖南省 3067 3075 -8 68
湖北省 3075 3125 -50 3
华北 北京市 2900 2800 100 67
天津市 2781 2769 12 -49
山西省 2860 2878 -18 -27
河北省 2866 2863 3 16
内蒙古 2600 2600 0 -5
华南 广 西 2700 2888 -188 -134
广东省 2887 2923 -36 -17
海南省 3083 3100 -17 191
东北 辽宁省 2880 2876 4 -20
黑龙江 2733 2653 80 100
吉林省 2786 2818 -32 -17
西南 四川省 3042 2982 60 49
贵州省 3200 3200 0 0
云南省 3121 3133 -12 -8
重庆市 3040 3052 -12 40
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)
玉米价格

您可能还会对下面的文章感兴趣111: