快捷搜索:  as  鹌鹑  xxx  养狗  小龙虾  水蛭  锟斤拷锟斤拷  锟斤拷锟饺碉拷

今日玉米价格:2022.10.16全国玉米价格表

2022年10月16日全国玉米价格行情排行表
排名 省份 价格(元/吨) 价格(元/斤)
1 贵州省 3200元 1.60元
2 浙江省 3180元 1.59元
3 上海市 3139元 1.57元
4 云南省 3099元 1.55元
5 江西省 3068元 1.53元
6 湖北省 3055元 1.53元
7 四川省 3014元 1.51元
8 湖南省 2995元 1.50元
9 重庆市 2970元 1.49元
10 安徽省 2967元 1.48元
11 海南省 2936元 1.47元
12 山西省 2925元 1.46元
13 福建省 2920元 1.46元
14 广东省 2919元 1.46元
15 宁夏 2913元 1.46元
16 河南省 2906元 1.45元
17 河北省 2868元 1.43元
18 广西 2863元 1.43元
19 陕西省 2862元 1.43元
20 辽宁省 2852元 1.43元
21 吉林省 2851元 1.43元
22 甘肃省 2839元 1.42元
23 江苏省 2834元 1.42元
24 山东省 2801元 1.40元
25 北京市 2800元 1.40元
26 黑龙江省 2755元 1.38元
27 天津市 2753元 1.38元
28 内蒙古 2605元 1.30元
29 新疆 2453元 1.23元
30 青海省 2424元 1.21元
玉米价格
 
玉米价格

您可能还会对下面的文章感兴趣111: