快捷搜索:  as  鹌鹑  xxx  养狗  小龙虾  水蛭  锟斤拷锟斤拷  锟斤拷锟饺碉拷

今日玉米价格:2022.10.13全国玉米价格表

2022年10月13日全国玉米价格行情排行表
排名 省份 价格(元/吨) 价格(元/斤)
1 贵州省 3200元 1.60元
2 浙江省 3187元 1.59元
3 上海市 3139元 1.57元
4 云南省 3122元 1.56元
5 湖北省 3100元 1.55元
6 福建省 3066元 1.53元
7 江西省 3030元 1.52元
8 四川省 3007元 1.50元
9 重庆市 2993元 1.50元
10 宁夏 2990元 1.50元
11 湖南省 2987元 1.49元
12 广东省 2933元 1.47元
13 安徽省 2925元 1.46元
14 海南省 2919元 1.46元
15 甘肃省 2912元 1.46元
16 广西 2900元 1.45元
17 山西省 2899元 1.45元
18 陕西省 2895元 1.45元
19 河南省 2892元 1.45元
20 江苏省 2885元 1.44元
21 天津市 2880元 1.44元
22 河北省 2876元 1.44元
23 辽宁省 2865元 1.43元
24 吉林省 2821元 1.41元
25 山东省 2798元 1.40元
26 北京市 2700元 1.35元
27 黑龙江省 2654元 1.33元
28 新疆 2648元 1.32元
29 内蒙古 2605元 1.30元
30 青海省 2432元 1.22元
玉米价格
 
玉米价格

您可能还会对下面的文章感兴趣111: