快捷搜索:  as  鹌鹑  xxx  养狗  小龙虾  水蛭  锟斤拷锟斤拷  锟斤拷锟饺碉拷

2022年玉米多少钱一斤?2022.7.18全国玉米收购价格表

2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年7月18日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:玉米价格震荡局面难改,期待新的行情到来
寿光晨鸣1.425元/斤,下调0.8分
滨州金汇1.415元/斤,涨0.5
恒仁工贸1.44元/斤,下调0.5分
临清金玉米1.404元/斤,下调0.5分
山东米能1.465元/斤,下调0.5分

玉米企业收购价格表

省区/企业 7月18日 7月17日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.469 1.469 0.0  
潍坊英轩 1.500 1.500 0.0  
潍坊盛泰 1.428 1.428 0.0  
天力药业 1.424 1.424 0.0  
寿光金玉米 1.425 1.425 0.0  
寿光晨鸣 1.425 1.433 -0.8  
诸城源发 1.450 1.450 0.0  
诸城兴贸 1.450 1.450 0.0  
沂水大地 1.430 1.430 0.0  
沂水青援 1.440 1.440 0.0  
鲁洲山东 1.460 1.460 0.0  
滨州西王 1.470 1.470 0.0  
滨州金汇 1.415 1.410 0.5  
香驰健源 1.400 1.400 0.0  
山东福宽 1.420 1.420 0.0  
山东荣海 1.470 1.470 0.0  
聊城希杰生物 1.430 1.430 0.0  
信德隆泰 1.370 1.370 0.0  
恒仁工贸 1.440 1.445 -0.5  
临清金玉米 1.404 1.409 -0.5  
成武大地 1.415 1.415 0.0  
山东 成武大泽城 1.430 1.430 0.0  
禹城保龄宝 1.415 1.415 0.0  
乐陵中谷 1.410 1.410 0.0  
东平祥瑞 1.445 1.445 0.0  
山东福洋 1.417 1.417 0.0  
山东米能 1.465 1.470 -0.5  
山东柠檬生化 1.490 1.490 0.0  
日照金禾博源 1.475 1.475 0.0  
惠民春晖 1.440 1.440 0.0  
梁山菱花 1.440 1.440 0.0  
河北 宁晋玉峰 1.410 1.410 0.0  
广玉淀粉 1.425 1.425 0.0  
秦皇岛骊骅 1.410 1.410 0.0  
河北德瑞 1.410 1.410 0.0  
昌黎鹏远 1.440 1.440 0.0 新粮
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0  
巨龙生物 1.370 1.370 0.0  
孟州华兴 1.460 1.460 0.0  
孟州鑫河阳 1.500 1.500 0.0  
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0  
孟州厚源 1.440 1.440 0.0  
汉永酒精 1.445 1.445 0.0  
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0  
宝鸡阜丰 1.445 1.445 0.0  
陕西国维 1.460 1.460 0.0  
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0  
黑龙江 绥化昊天 1.345 1.345 0.0 干粮
青冈龙凤 1.350 1.350 0.0 干粮
京粮龙江 1.345 1.345 0.0 干粮
龙江阜丰 1.345 1.345 0.0 三等14水
黑龙江新和成 1.335 1.335 0.0  
黑龙江成福 1.360 1.360 0.0 干粮14水
鹏程生化 1.200 1.200 0.0  
讷河象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水三等
北安象屿 1.330 1.330 0.0 新季15水
北安象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0.0 15水干粮
富锦象屿 1.300 1.300 0.0 15水干粮
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0 新季干粮
国投海伦能源 1.315 1.315 0.0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.345 1.345 0.0 14水
中粮公主岭 1.350 1.350 0.0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.350 1.350 0.0 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.0 三等
吉林梅花 1.370 1.370 0.0 14水
四平天成 1.265 1.265 0.0 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0 14水二等
中粮榆树 1.355 1.355 0.0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0  
益海嘉里 1.290 1.290 0.0 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.0 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.0  
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.369 1.369 0.0 潮粮
通辽开鲁玉王 1.380 1.380 0.0 烘干粮
通辽梅花 1.390 1.390 0.0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.345 1.345 0.0 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.400 1.400 0.0  
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0  

玉米价格

您可能还会对下面的文章感兴趣111: