2022年3月21日全国玉米价格涨跌表
2022年3月21日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2817元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨11元/吨。全国最高价为云南3107元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2212元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
区域 | 省 市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2885 | 2895 | -10 |
山东省 | 2830 | 2847 | -17 | |
浙江省 | 2848 | 2800 | 48 | |
江西省 | 2998 | 3045 | -47 | |
福建省 | 3100 | 3134 | -34 | |
江苏省 | 2757 | 2786 | -29 | |
上海市 | 3047 | 3015 | 32 | |
西北 | 新疆 | 2500 | 2496 | 4 |
陕西省 | 2778 | 2778 | 0 | |
甘肃省 | 2717 | 2734 | -17 | |
青海省 | 2212 | 2160 | 52 | |
华中 | 河南省 | 2913 | 2873 | 40 |
湖南省 | 3083 | 3033 | 50 | |
湖北省 | 2923 | 2901 | 22 | |
华北 | 北京市 | 2900 | 2800 | 100 |
天津市 | 2760 | 2720 | 40 | |
山西省 | 2709 | 2744 | -35 | |
河北省 | 2817 | 2815 | 2 | |
内蒙古 | 2536 | 2536 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2875 | 2826 | 49 |
广东省 | 2876 | 2830 | 46 | |
海南省 | 2986 | 2947 | 39 | |
东北 | 辽宁省 | 2739 | 2745 | -6 |
黑龙江 | 2633 | 2613 | 20 | |
吉林省 | 2675 | 2693 | -18 | |
西南 | 四川省 | 2944 | 2954 | -10 |
贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
云南省 | 3107 | 3050 | 57 | |
重庆市 | 2900 | 2994 |
-94 |