今日豆粕价格:2022.12.9全国豆粕价格涨跌表
2022年12月9日全国豆粕(饲料原料)均价5370元/吨,较昨日下跌12元/吨。全国最高价为上海6000元/吨(约3.0元/斤);最低价为青海4277元/吨(约2.14元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(豆粕价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 5303 | 5250 | 53 |
山东省 | 5313 | 5374 | -61 | |
浙江省 | 4600 | 5100 | -500 | |
江西省 | 5249 | 5183 | 66 | |
福建省 | 5540 | 5540 | 0 | |
江苏省 | 5356 | 5252 | 104 | |
上海市 | 6000 | 6000 | 0 | |
西北 | 新疆 | 5900 | 5800 | 100 |
陕西省 | 5500 | 5500 | 0 | |
甘肃省 | 5367 | 5381 | -14 | |
青海省 | 4277 | 4325 | -48 | |
宁夏 | 5345 | 5400 | -55 | |
华中 | 河南省 | 5237 | 5295 | -58 |
湖南省 | 5280 | 5350 | -70 | |
湖北省 | 5349 | 5541 | -192 | |
华北 | 北京市 | 5338 | 5390 | -52 |
天津市 | 5185 | 5300 | -115 | |
山西省 | 5256 | 5280 | -24 | |
河北省 | 5339 | 5349 | -10 | |
内蒙古 | 5350 | 5400 | -50 | |
华南 | 广 西 | 5500 | 5500 | 0 |
广东省 | 5540 | 5610 | -70 | |
海南省 | 5773 | 5810 | -37 | |
东北 | 辽宁省 | 5272 | 5352 | -80 |
黑龙江 | 5654 | 5625 | 29 | |
吉林省 | 5452 | 5301 | 151 | |
西南 | 四川省 | 5467 | 5401 | 66 |
贵州省 | 5600 | 5600 | 0 | |
云南省 | 5725 | 5487 | 238 | |
重庆市 | 5300 | 5300 | 0 |
下一篇:没有了