麸子多少钱一斤?2019年3月6日麦麸(麸皮)价格行情
2019年3月6日日全国麸皮均价为1359.44元/吨,较昨日相比下跌12.22元/吨。今日国内麸皮价格继续下行,麸皮仍是有价无市的状态。目前麸皮报价除了混乱外,下游需求十分低迷,生猪存栏量低,直接影响后市的需求,据农业农村部畜牧业司最新数据,2019年1月生猪存栏量大幅下降,1月全国生猪存栏量为2.9338亿头,环比下降5.7%,同比下降12.62%;1月能繁母猪存栏量为2988万头,环比下降3.56%,同比下降14.75%。制粉企业对后市信心不足,短期内麸皮还将弱势震荡整理一段时间。
图表:2019年3月6日中国市场麸皮价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 混合麸 | 1,480 | 1,480 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 混合麸 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 混合麸 | 1,040 | 1,040 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 中等 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | 元/吨 | |
中等 | 1,240 | 1,240 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 中等 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 大麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 混合麸 | 960 | 1,000 | -40.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 中等 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 |
亳州市 | 大麸 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 混合麸 | 1,600 | 1,600 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 中等 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 混合麸 | 1,640 | 1,640 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 大麸 | 1,340 | 1,340 | 0.00 | 元/吨 | |
滁州市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 混合麸 | 1,050 | 1,225 | -175.00 | 元/吨 | |
连云港 | 混合麸 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 混合麸 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 中等 | 1,100 | 1,200 | -100.00 | 元/吨 | |
德州市 | 混合麸 | 1,000 | 1,040 | -40.00 | 元/吨 | |
大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 混合麸 | 960 | 1,100 | -140.00 | 元/吨 | |
混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 混合麸 | 1,380 | 1,380 | 0.00 | 元/吨 | |
中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 混合麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 中等 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 混合麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 中等 | 1,200 | 1,280 | -80.00 | 元/吨 | |
华中 | 郑州市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 |
焦作市 | 大麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 中等 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 大麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | 元/吨 | |
南阳市 | 大麸 | 1,470 | 1,470 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 大麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 混合麸 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 大麸 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 混合麸 | 1,280 | 1,280 | 0.00 | 元/吨 | |
华南 | 东莞市 | 中等 | 1,380 | 1,420 | -40.00 | 元/吨 |
西北 | 咸阳市 | 大麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |