2018年9月18日麦麸价格行情 稳为主,局部稳中缓涨
2018年9月18日麸皮价格以稳为主,下游需求较好,工厂开机率依然保持高位,麸皮的供应量充足,低价位小幅补涨,高价位价格保持暂稳。
图表:2018年9月18日中国市场麸皮价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 混合麸 | 1,480 | 1,480 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 混合麸 | 1,260 | 1,260 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 中等 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
中等 | 1,280 | 1,280 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 中等 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 大麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 中等 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 |
亳州市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 混合麸 | 1,600 | 1,600 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 中等 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 混合麸 | 1,640 | 1,640 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 大麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
滁州市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 混合麸 | 1,380 | 1,380 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 混合麸 | 1,350 | 1,350 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 混合麸 | 1,400 | 1,460 | -60.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 混合麸 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 中等 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 混合麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | |
大麸 | 1,340 | 1,340 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 混合麸 | 1,340 | 1,340 | 0.00 | 元/吨 | |
混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 中等 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 中等 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
华中 | 郑州市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 |
焦作市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 中等 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 大麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | 元/吨 | |
南阳市 | 大麸 | 1,430 | 1,430 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 大麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 混合麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 大麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 混合麸 | 1,360 | 1,360 | 0.00 | 元/吨 | |
华南 | 东莞市 | 中等 | 1,650 | 1,660 | -10.00 | 元/吨 |
西北 | 咸阳市 | 大麸 | 1,460 | 1,600 | -140.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |