大闸蟹多少钱一斤?2018年9月11日江苏最新大闸蟹批发(收购)价格
9月11日南京高淳固城湖大闸蟹产地直销价(38规格)
分类规格 | 9月11日 | 9月10日 | 9月9日 |
公蟹45公 | 75元/斤 | 85元/斤 | 96元/斤 |
公蟹4公 | 56元/斤 | 63元/斤 | 65元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 37元/斤 | 39元/斤 |
公蟹3公 | 31元/斤 | 31元/斤 | 33元/斤 |
公蟹25公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 28元/斤 |
母蟹35母 | 120元/斤 | 135元/斤 | 130元/斤 |
母蟹3母 | 78元/斤 | 90元/斤 | 88元/斤 |
母蟹28母 | 59元/斤 | 62元/斤 | 62元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 47元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 41元/斤 | 40元/斤 | 41元/斤 |
母蟹18母 | 33元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
9月11日江苏兴化安丰国蟹市场大闸蟹批发价(38规格)
分类规格 | 9月11日 | 9月9日 | 9月8日 |
公蟹45公 | 62元/斤 | 60元/斤 | |
公蟹4公 | 45元/斤 | 53元/斤 | 55元/斤 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹2.5公 | 26元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹2公 | 23元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
母蟹3.5母 | 100元/斤 | 120元/斤 | |
母蟹3母 | 58元/斤 | 64元/斤 | 65元/斤 |
母蟹2.8母 | 52元/斤 | 54元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2.5母 | 45元/斤 | 47元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 41元/斤 | 43元/斤 | 44元/斤 |
母蟹168母 | 33元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
9月11日江苏无锡苏南水产城河蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 9月11 | 9月10日 | 9月9日 |
公蟹2公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 26元/斤 |
公蟹25公 | 29元/斤 | 29元/斤 | 30元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 34元/斤 |
公蟹35公 | 42元/斤 | 42元/斤 | 44元/斤 |
公蟹4公 | 52元/斤 | 54元/斤 | 58元/斤 |
公蟹45公 | 73元/斤 | 73元/斤 | 75元/斤 |
母蟹18母 | 36元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 | 44元/斤 |
母蟹25母 | 51元/斤 | 51元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 57元/斤 | 57元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 72元/斤 | 74元/斤 | 78元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 115元/斤 |
9月11日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月11日 | 9月10日 | 9月9日 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 28元/斤 | 30元/斤 |
公蟹2.5公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
公蟹2公 | 19元/斤 | 18元/斤 | 20元/斤 |
公蟹15公 | 14元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 |
公蟹2母 | 36元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹168母 | 29元/斤 | 30元/斤 | 29元/斤 |
公蟹135母 | 24元/斤 | 25元/斤 | 24元/斤 |
公蟹1母 | 19元/斤 | 19元/斤 |