今日猪价:2023.7.26全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月26日全国外三元生猪价格大涨。今日外三元生猪均价7.38元/斤,较昨日上涨2毛/斤。猪价最高为广东7.9元/斤,最低为青海6.48元/斤。猪粮比5.09:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 7月26日 | 7月25日 | 涨跌 |
华东 | 7.66 | 7.44 | 0.22 |
安徽 | 7.52 | 7.31 | 0.21 |
山东 | 7.50 | 7.27 | 0.23 |
浙江 | 7.89 | 7.57 | 0.32 |
江西 | 7.55 | 7.40 | 0.15 |
福建 | 7.85 | 7.74 | 0.11 |
江苏 | 7.67 | 7.29 | 0.38 |
上海 | 7.66 | 7.53 | 0.13 |
西北 | 6.97 | 6.85 | 0.12 |
新疆 | 6.79 | 6.61 | 0.19 |
陕西 | 7.32 | 7.11 | 0.21 |
甘肃 | 7.14 | 7.00 | 0.14 |
青海 | 6.48 | 6.40 | 0.08 |
宁夏 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
华中 | 7.41 | 7.17 | 0.24 |
河南 | 7.41 | 7.16 | 0.25 |
湖南 | 7.50 | 7.26 | 0.24 |
湖北 | 7.31 | 7.09 | 0.22 |
华北 | 7.43 | 7.22 | 0.21 |
北京 | 7.50 | 7.41 | 0.09 |
天津 | 7.62 | 7.31 | 0.31 |
山西 | 7.36 | 7.13 | 0.23 |
河北 | 7.41 | 7.21 | 0.20 |
内蒙古 | 7.25 | 7.02 | 0.23 |
华南 | 7.56 | 7.46 | 0.10 |
广西 | 7.59 | 7.42 | 0.17 |
广东 | 7.90 | 7.77 | 0.13 |
海南 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
东北 | 7.33 | 7.04 | 0.29 |
辽宁 | 7.42 | 7.07 | 0.35 |
黑龙江 | 7.20 | 6.99 | 0.22 |
吉林 | 7.38 | 7.06 | 0.32 |
西南 | 7.29 | 7.03 | 0.26 |
四川 | 7.36 | 7.12 | 0.24 |
贵州 | 7.28 | 7.10 | 0.19 |
云南 | 7.25 | 6.93 | 0.32 |
重庆 | 7.29 | 6.99 | 0.30 |
全国 | 7.38 | 7.18 | 0.20 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.90元 |
2 | 浙江省 | 7.89元 |
3 | 福建省 | 7.85元 |
4 | 江苏省 | 7.67元 |
5 | 上海市 | 7.66元 |
6 | 天津市 | 7.62元 |
7 | 广西 | 7.59元 |
8 | 江西省 | 7.55元 |
9 | 安徽省 | 7.52元 |
10 | 山东省 | 7.50元 |
11 | 湖南省 | 7.50元 |
12 | 北京市 | 7.50元 |
13 | 辽宁省 | 7.42元 |
14 | 河北省 | 7.41元 |
15 | 河南省 | 7.41元 |
16 | 吉林省 | 7.38元 |
17 | 四川省 | 7.36元 |
18 | 山西省 | 7.36元 |
19 | 陕西省 | 7.32元 |
20 | 湖北省 | 7.31元 |
21 | 重庆市 | 7.29元 |
22 | 贵州省 | 7.28元 |
23 | 云南省 | 7.25元 |
24 | 内蒙古 | 7.25元 |
25 | 黑龙江 | 7.20元 |
26 | 海南省 | 7.19元 |
27 | 宁夏 | 7.15元 |
28 | 甘肃省 | 7.14元 |
29 | 新疆 | 6.79元 |
30 | 青海省 | 6.48元 |