今日猪价:2023.7.8全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月8日全国外三元生猪价格弱势调整。今日外三元生猪均价7.0元/斤,较昨日涨1分/斤。猪价最高为福建7.63元/斤,最低为宁夏6.05元/斤。猪粮比4.96:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 7月8日 | 7月7日 | 涨跌 |
华东 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
安徽 | 7.22 | 7.21 | 0.01 |
山东 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
浙江 | 7.43 | 7.39 | 0.04 |
江西 | 7.25 | 7.27 | -0.02 |
福建 | 7.63 | 7.61 | 0.02 |
江苏 | 7.16 | 7.17 | -0.01 |
上海 | 7.15 | 7.20 | -0.05 |
西北 | 6.61 | 6.57 | 0.04 |
新疆 | 6.54 | 6.55 | -0.01 |
陕西 | 6.83 | 6.79 | 0.04 |
甘肃 | 7.01 | 6.88 | 0.13 |
青海 | 6.65 | 6.60 | 0.05 |
宁夏 | 6.05 | 6.05 | 0.00 |
华中 | 7.03 | 7.01 | 0.01 |
河南 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
湖南 | 7.10 | 7.07 | 0.03 |
湖北 | 6.95 | 6.94 | 0.00 |
华北 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
北京 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
天津 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
山西 | 6.94 | 6.93 | 0.00 |
河北 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
内蒙古 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
华南 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
广西 | 7.23 | 7.24 | 0.00 |
广东 | 7.56 | 7.55 | 0.00 |
海南 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
东北 | 6.85 | 6.86 | -0.01 |
辽宁 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
黑龙江 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
吉林 | 6.87 | 6.88 | -0.01 |
西南 | 6.94 | 6.91 | 0.03 |
四川 | 7.01 | 7.00 | 0.01 |
贵州 | 6.96 | 6.92 | 0.04 |
云南 | 6.91 | 6.84 | 0.07 |
重庆 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
全国 | 7.00 | 6.99 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 7.63元 |
2 | 广东省 | 7.56元 |
3 | 浙江省 | 7.43元 |
4 | 天津市 | 7.34元 |
5 | 江西省 | 7.25元 |
6 | 广西 | 7.23元 |
7 | 安徽省 | 7.22元 |
8 | 山东省 | 7.20元 |
9 | 江苏省 | 7.16元 |
10 | 上海市 | 7.15元 |
11 | 河北省 | 7.13元 |
12 | 湖南省 | 7.10元 |
13 | 北京市 | 7.06元 |
14 | 河南省 | 7.04元 |
15 | 四川省 | 7.01元 |
16 | 甘肃省 | 7.01元 |
17 | 贵州省 | 6.96元 |
18 | 湖北省 | 6.95元 |
19 | 山西省 | 6.94元 |
20 | 云南省 | 6.91元 |
21 | 重庆市 | 6.88元 |
22 | 吉林省 | 6.87元 |
23 | 辽宁省 | 6.85元 |
24 | 海南省 | 6.85元 |
25 | 黑龙江 | 6.84元 |
26 | 陕西省 | 6.83元 |
27 | 内蒙古 | 6.82元 |
28 | 青海省 | 6.65元 |
29 | 新疆 | 6.54元 |
30 | 宁夏 | 6.05元 |