快捷搜索:  as  鹌鹑  xxx  养狗  小龙虾  水蛭  锟斤拷锟斤拷  锟斤拷锟饺碉拷

毛猪多少钱一斤?2月3日全国生猪价格行情

2020年2月3日全国外三元生猪均价下跌。今日生猪价格11省市上涨,11省市下跌,9省市稳定。最高猪价广东突破44元/公斤,达到44.12元/公斤。

外三元生猪均价37.12元/公斤,较昨日下跌0.37元/公斤。外三元生猪涨幅最大为甘肃,较昨日上涨0.98元/公斤,其次广东涨0.85元/公斤。外三元生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌0.93元/公斤,其次为江西跌0.67元/公斤。外三元猪价最高广东,价格为44.12元/公斤,较昨日上涨0.85元;
 

2019年12月2日全国生猪价格涨跌表

区域 省 市 02-03 02-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 36.40 36.25 0.15 -0.60
山东省 35.19 35.26 -0.07 -0.21
浙江省 40.23 39.90 0.33 0.00
江西省 40.83 41.50 -0.67 0.83
福建省 41.20 41.75 -0.55 -0.80
江苏省 37.84 37.27 0.57 -1.07
上海市 38.54 39.00 -0.46 -0.46
西北 新疆 29.96 30.44 -0.48 -1.04
陕西省 35.48 35.57 -0.09 -0.52
甘肃省 32.98 32.00 0.98 0.78
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.08 34.08 0.00 0.00
华中 河南省 36.75 36.51 0.24 -0.04
湖南省 40.25 40.29 -0.04 0.73
湖北省 39.22 38.45 0.77 1.87
华北 北京市 37.06 37.06 0.00 0.00
天津市 34.89 34.89 0.00 0.00
山西省 34.79 34.30 0.49 -0.32
河北省 34.98 34.98 0.00 -0.15
内蒙古 32.00 32.93 -0.93 -0.71
华南 广 西 38.77 38.38 0.39 0.45
广东省 44.12 43.27 0.85 2.56
海南省 40.01 40.01 0.00 0.00
东北 辽宁省 33.53 33.71 -0.18 -0.29
黑龙江 33.81 33.40 0.41 -0.37
吉林省 34.10 34.75 -0.65 -0.14
西南 四川省 38.70 39.18 -0.48 0.64
贵州省 36.85 36.85 0.00 -0.31
云南省 34.67 33.96 0.71 1.46
重庆市 40.00 40.00 0.00 0.00

生猪价格

您可能还会对下面的文章感兴趣111: