毛猪多少钱一斤?12月19日全国生猪价格行情
2019年12月19日全国外三元生猪均价下跌,结束三连涨。今日生猪价格13省市上涨,15省市下跌,3省市稳定,华北地区全线下跌,西北、西南地区坚挺。
猪价动态:
外三元生猪均价33.68元/公斤,较昨日下跌0.14元/公斤。外三元生猪涨幅最大为贵州,较昨日上涨0.46元/公斤,其次新疆涨0.39元。外三元生猪跌幅最大为北京,较昨日下跌0.99元/公斤,其次天津跌0.84元。外三元猪价最高海南,价格为39.01元/公斤,较昨日上涨0.34元;
内三元生猪均价32.72元/公斤,较昨日下跌0.26元/公斤。内三元生猪涨幅最大为新疆,较昨日上涨0.86元/公斤,其次湖北涨0.53元。内三元生猪跌幅最大为上海,较昨日下跌0.77元/公斤,其次为重庆跌0.75元。内三元猪价最高为四川,价格为36.49元/公斤,较昨日上涨0.28元;
土杂猪生猪均价32.23元/公斤,较昨日下跌0.22元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为广东,较昨日上涨0.88元/公斤,其次新疆涨0.75元。土杂猪生猪跌幅最大为江苏,较昨日下跌0.92元/公斤,其次为河北跌0.58元。土杂猪猪价最高为四川,价格为35.99元/公斤,较昨日下跌0.30元。
猪粮动态:
玉米(15%水分)1970元/吨,较昨日上涨3元/吨;豆粕(43%蛋白)3182元/吨,较昨日下跌4元/吨。猪粮比17.10:1。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 31.83 | 32.61 | 32.13 | 1898 | 3100 |
天津 | 31.90 | 32.37 | 32.60 | 1962 | 3122 |
河北 | 32.32 | 31.74 | 31.13 | 1968 | 3159 |
山西 | 32.12 | 31.51 | 31.05 | 1973 | 3206 |
内蒙 | 31.20 | 30.00 | 29.75 | 1800 | 3153 |
辽宁 | 31.59 | 31.28 | 30.98 | 1907 | 3112 |
吉林 | 31.09 | 31.00 | 30.80 | 1835 | 3275 |
黑龙江 | 31.99 | 30.37 | 30.00 | 1797 | 3323 |
上海 | 34.00 | 32.78 | 32.49 | 2080 | 3080 |
江苏 | 34.26 | 33.37 | 31.77 | 1981 | 3135 |
浙江 | 35.83 | 34.15 | 33.27 | 2063 | 2958 |
安徽 | 33.86 | 33.58 | 32.05 | 1998 | 3108 |
福建 | 35.13 | 33.97 | 33.76 | 2083 | 3195 |
江西 | 35.48 | 35.85 | 35.24 | 2035 | 3318 |
山东 | 32.84 | 32.21 | 31.46 | 1938 | 3154 |
河南 | 33.04 | 32.28 | 31.69 | 1942 | 3194 |
湖北 | 33.91 | 33.53 | 32.38 | 2034 | 3123 |
湖南 | 35.70 | 35.02 | 35.20 | 2090 | 3122 |
广东 | 36.38 | 35.82 | 35.93 | 2028 | 2983 |
广西 | 36.34 | 36.46 | 35.62 | 2062 | 3075 |
海南 | 39.01 | 25.97 | 22.88 | 2100 | 3136 |
重庆 | 36.22 | 35.13 | 35.46 | 2162 | 3139 |
四川 | 37.03 | 36.49 | 35.99 | 2081 | 3196 |
贵州 | 33.62 | 33.98 | 33.00 | 2170 | 3220 |
云南 | 31.18 | 30.76 | 29.86 | 2259 | 3310 |
西藏 | 32.40 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 32.54 | 32.25 | 31.33 | 2001 | 3320 |
甘肃 | 31.21 | 30.95 | 30.36 | 1897 | 3211 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 1900 | 3400 |
新疆 | 29.09 | 28.75 | 28.33 | 1853 | 3526 |
上一篇:春节前生猪价格还会上涨吗?