9月5日北京新发地、河南万邦市场猪产品价格行情
2019年9月5日北京新发地市场、河南万邦国际农产品批发市场、宁夏四季鲜农产品批发市场最新白条猪、猪肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):
北京新发地市场(单位:元/斤)
品名 | 均价 |
白条猪(瘦) | 16.5 |
白条猪(肥) | 14.5 |
前臀尖(瘦) | 17.0 |
前臀尖(肥) | 15.0 |
后臀尖(瘦) | 17.5 |
后臀尖(肥) | 16.0 |
五花肉(瘦) | 19.0 |
五花肉(肥) | 17.0 |
纯通脊 | 20.5 |
通脊 | 16.5 |
纯瘦肉 | 18.5 |
前肘 | 13.0 |
后肘 | 9.65 |
猪尾巴 | 36.5 |
猪蹄 | 19.0 |
纯排骨 | 26.5 |
纯腔骨 | 12.25 |
腔排骨 | 19.0 |
棒骨 | 13.5 |
猪头 | 10.0 |
猪口条 | 16.0 |
猪耳 | 22.5 |
猪脑 | 30.0 |
猪肚 | 19.0 |
猪板油 | 6.25 |
肥膘肉 | 8.00 |
猪腰子 | 23.0 |
护心肉 | 15.75 |
猪心 | 10.0 |
猪肝 | 10.0 |
猪肺(个) | 3.0 |
猪皮 | 6.5 |
猪肠头 | 17.0 |
猪肠 | 16.5 |
河南万邦国际农产品批发市场(元/公斤)
品名 | 产地 | 均价 |
白条猪 | 郑州/ 漯河 | 35.0 |
精瘦肉 | 新乡/ 中牟 | 42.0 |
里脊肉 | 郑州 /中牟 | 44.0 |
猪大肠 | 河南 | 36.0 |
猪肚 | 河南 | 46.0 |
猪耳朵 | 河南 | 41.0 |
猪肝 | 河南 | 14.0 |
猪后腿 | 河南 | 38.0 |
宁夏银川四季鲜农产品批发市场(元/斤)
品名 | 产地 | 均价 |
五花肉 | 宁夏 | 17.5 |
后腿肉 | 宁夏 | 18 |