鸡蛋多少钱一斤?3月19日全国鸡蛋价格行情
2020年3月19日全国鸡蛋主产区、全国产区、销区和批发市场鸡蛋价格稳定为主,部分地区蛋价上涨 ,其中吉林蛋价涨幅较大,安徽局部蛋价下调。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:
3月19日销区鸡蛋行情涨跌表
3月19日主产区鸡蛋价格行情:
从蛋价涨跌表来看,今日产区鸡蛋价格稳定为主。山东、河南、江苏、山西和陕西蛋价仅有极个别地区上涨,河北、湖北、湖南和辽宁蛋价较昨日无任何变化,吉林大部分地区蛋价上涨,算是昨天的补涨,安徽局部蛋价下跌,跌幅0.1元。今日主产区鸡蛋价格均价2.91元/斤,较昨日基本持平。
报价地区 | 单位元/斤(出场) | 趋势 |
山东 | ||
济南-市区 | 2.93 | |
济南-济阳 | 2.93 | |
济南-商河 | 2.93 | |
济南-平阴 | 2.93 | |
济南-章丘 | 2.93 | |
济南-长清 | 2.93 | |
德州-禹城 | 2.90 | |
德州-乐陵 | 2.80 | 涨 |
德州-陵县 | 2.75 | |
德州-平原 红蛋 | 2.93 | |
德州-宁津 | 2.75 | |
德州-临邑 | 2.93 | |
德州-庆云 | 2.75 | |
德州-齐河 | 2.93 | |
德州-德城 红蛋 | 2.93 | 涨 |
滨州-市郊 | 2.75 | |
滨州-滨城 | 2.75 | |
滨州-邹平 | 2.89 | |
滨州-无棣 | 2.75 | |
滨州-惠民 | 2.75 | |
滨州-博兴 | 2.75 | |
滨州-沾化 | 2.75 | |
滨州-阳信 | 2.75 | |
潍坊-市区 | 2.85 | |
潍坊-坊子 | 2.85 | |
潍坊-高密 | 2.90 | |
潍坊-诸城 | 2.90 | |
潍坊-昌邑 | 2.80 | |
潍坊-安丘 | 2.80 | |
潍坊-昌乐 | 2.80 | |
潍坊-临朐 | 2.80 | |
潍坊-寿光 | 2.80 | |
潍坊-青州 | 2.80 | |
潍坊-景芝 | 2.90 | |
菏泽-单县 | 3.00 | |
菏泽-郓城 | 2.80 | |
菏泽-郓城 白蛋 | 2.77 | |
菏泽-定陶 | 3.00 | |
菏泽-东明 | 3.03 | |
菏泽-曹县 | 3.03 | |
菏泽-巨野 | 2.80 | |
菏泽-巨野 白蛋 | 2.77 | |
菏泽-鄄城 | 2.80 | |
临沂-兰山 | 2.80 | |
临沂-临沭 | 2.80 | |
临沂-沂水 | 2.80 | |
临沂-沂南 | 2.80 | |
临沂-临港 | 2.80 | |
临沂-莒南 | 2.80 | |
临沂-兰陵 | 2.80 | |
临沂-平邑 | 2.93 | |
临沂-费县 | 2.90 | |
济宁-城郊 | 2.93 | |
济宁-泗水 | 2.93 | |
济宁-邹城 | 2.93 | |
济宁-梁山 | 2.93 | |
济宁-汶上 | 2.93 | |
济宁-嘉祥 | 2.93 | |
济宁-兖州 | 2.93 | |
济宁-鱼台 | 2.93 | |
济宁-曲阜 | 2.93 | |
济宁-金乡 | 2.93 | |
济宁-微山 | 2.97 | |
青岛-市区 | 3.10 | 涨 |
青岛-胶南 | 2.95 | 涨 |
青岛-莱西 | 2.95 | |
青岛城阳 批发价 | 2.82 | |
青岛蛋商联盟 到户价 | 2.90 | |
烟台-市区 | 2.85 | |
烟台-莱阳(点收) | 2.90 | |
烟台-招远 | 2.80 | |
烟台-莱州 | 2.85 | |
烟台-栖霞 | 2.90 | |
烟台-龙口 | 2.90 | |
烟台-蓬莱 | 2.90 | |
龙口玉金蛋业(点收) | 2.90 | |
半岛鸡蛋联盟(点收) | 2.90 | |
日照-市区 | 2.80 | |
日照-莒县(大车) | 2.80-2.90 | |
日照-莒县 | 2.80 | |
日照-东港 | 2.80 | |
日照-岚山 | 2.80 | |
日照-五莲 | 2.80 | |
威海-市区(到户) | 2.85 | |
威海-文登(到户) | 2.85 | |
威海-荣成(到户) | 2.85 | |
威海-乳山(到户) | 2.85 | |
泰安-市区 | 2.93 | |
泰安-岱岳区 | 2.93 | |
泰安-肥城 | 2.93 | |
泰安-宁阳 | 2.93 | |
泰安-东平 | 2.93 | |
泰安-新泰 | 2.93 | |
新泰蛋鸡行业协会 | 3.00 | |
莱芜 | 2.93 | |
聊城-东昌府区 红蛋 | 2.93 | |
聊城-东昌府区 粉蛋 | 2.93 | |
聊城-阳谷 | 2.93 | |
聊城-高唐 | 2.93 | |
聊城-临清 | 2.93 | |
聊城-莘县 | 2.90 | |
聊城-东阿 | 2.93 | |
聊城-茌平 | 2.93 | |
东营-利津县 | 2.80 | 涨 |
枣庄-市区 | 2.97 | |
枣庄-滕州 | 2.97 | |
枣庄-薛城 | 2.97 | |
淄博-临淄 | 3.20 | |
淄博-沂源 | 2.85 | |
河南 | ||
周口-市区 | 3.07 | |
周口-郸城(高峰蛋) | 3.20 | |
周口-太康(大) | 3.13 | |
周口-西华(大) | 3.13 | |
周口-鹿邑(高峰期) | 3.20 | |
周口-扶沟(纸箱) | 3.25 | |
周口-扶沟(散框) | 3.20 | |
周口-商水(大) | 3.07 | |
周口-沈丘(大) | 3.07 | |
周口-沈丘(大) | 3.07 | |
开封-市郊 | 3.07 | |
开封-杞县 | 3.07 | |
开封-尉氏县 | 3.10 | |
开封-兰考 | 3.03 | |
三门峡-灵宝 | 3.30 | |
信阳-浉河 | 3.60 | |
信阳-罗山 | 3.10 | |
信阳-平桥 | 3.50 | |
信阳-淮滨 | 3.05 | 涨 |
信阳-固始 | 2.90 | |
新乡-市区 | 2.90 | |
新乡-卫辉 | 2.90 | |
新乡-辉县 | 2.90 | |
新乡-获嘉 | 2.90 | |
漯河-市区(到户) | 3.15 | |
漯河-临颍 | 3.10 | |
漯河-舞阳 | 3.05 | |
漯河-召陵 | 3.10 | |
许昌-市区 | 3.05 | |
许昌-鄢陵 | 3.15 | |
许昌-襄城县 | 3.05 | |
许昌-长葛 | 3.15 | |
商丘-市区 | 3.17 | |
商丘-柘城 | 3.07 | |
商丘-睢县(大) | 3.07 | |
商丘-民权(大) | 3.10 | |
商丘-宁陵 | 3.17 | |
商丘-永城 | 3.10 | |
商丘-夏邑 | 3.10 | |
濮阳-市区 | 2.95-3.00 | |
洛阳-市区 | 3.00-3.10 | |
洛阳-汝阳 | 3.00 | |
洛阳-瀍河 | 3.00-3.10 | |
洛阳-偃师 | 3.00-3.10 | |
安阳-市区 | 3.00 | |
安阳-内黄(散框) | 2.95 | |
安阳-滑县 | 2.95 | |
郑州-登封 | 3.00 | |
郑州-巩义 | 3.10 | |
平顶山-市区(到户) | 3.00 | |
平顶山-汝州(到户) | 3.00 | |
平顶山-郏县(到户) | 3.10-3.15 | |
平顶山-叶县(到户) | 3.10 | |
平顶山-鲁山(到户) | 3.00 | |
平顶山-宝丰(到户) | 3.00 | |
驻马店-遂平 | 3.20 |
报价地区 | 单位元/斤(出场) | 趋势 |
河北 | ||
沧州-市区 | 2.78 | |
沧州-献县 | 2.78 | |
沧州-肃宁 | 2.78 | |
沧州-河间 | 2.78 | |
沧州-黄骅 | 2.78 | |
沧州-泊头 | 2.78 | |
沧州-东光 | 2.78 | |
沧州-青县 | 2.78 | |
沧州-海兴 | 2.78 | |
沧州-沧县 | 2.78 | |
沧州-任丘 | 2.78 | |
沧州-吴桥 | 2.78 | |
沧州-盐山 | 2.78 | |
沧州-南皮 | 2.78 | |
沧州-孟村 | 2.78 | |
唐山-市区 | 2.64 | |
唐山-丰润(装车价) | 2.69 | |
唐山-滦县 | 2.64 | |
唐山-玉田 | 2.64 | |
唐山-古冶 | 2.64 | |
唐山-遵化 | 2.64 | |
唐山-迁安 | 2.64 | |
邯郸-临漳 | 3.00 | |
张家口-市区 | 2.79 | |
张家口-赤城 | 2.79 | |
张家口-蔚县 | 2.76 | |
张家口-阳原 | 2.76 | |
张家口-宣化 | 2.76 | |
张家口-怀来 | 2.76 | |
张家口-逐鹿 | 2.76 | |
秦皇岛-市区 | 2.70-2.72 | |
秦皇岛-卢龙 | 2.70-2.72 | |
秦皇岛-昌黎 | 2.67 | |
秦皇岛-抚宁 | 2.67 | |
秦皇岛-山海关 | 2.67 | |
承德 | 2.76 | |
廊坊 | 2.80 | |
廊坊-大城县 | 2.80 | |
廊坊-大城县 粉蛋 | 2.80 | |
江苏 | ||
徐州-市郊 | 2.93 | |
徐州-睢宁 | 2.87 | |
徐州-沛县 | 2.90 | |
徐州-丰县 | 2.90 | |
徐州-邳州 | 2.87 | |
徐州-铜山 | 2.93 | |
徐州-新沂 | 2.87 | |
淮安-楚州(养殖专业合作社) | 2.97 | |
淮安-楚州(蛋商联合会) | 2.90 | |
淮安-淮阴 | 2.87 | |
淮安-涟水 | 2.87 | |
淮安-盱眙(优质) | 3.20 | |
淮安-洪泽 | 2.97 | |
盐城-市郊(新兴) | 2.70 | |
盐城-市郊(步凤) | 2.70 | |
盐城-市郊(联合会) | 2.70 | |
盐城-阜宁 | 2.70 | |
盐城-滨海 | 2.70 | |
盐城-东台 | 2.70 | |
盐城-盐都 | 2.70 | |
盐城-建湖 | 2.70 | |
盐城-射阳 | 2.70 | |
盐城-大丰 | 2.70 | |
宿迁-市区 | 2.87 | |
宿迁-沭阳 | 2.87 | |
宿迁-宿城 | 2.87 | |
宿迁-泗洪 | 2.87 | |
宿迁-宿豫 | 2.87 | |
宿迁-泗阳 | 2.87 | |
扬州-高邮 | 2.73 | |
泰州-市区 | 2.70 | |
无锡-市区 | 2.87 | |
南通-市区 | 2.70 | |
南通-如皋 | 2.70-2.75 | |
南通-海门 | 2.70-2.75 | |
南通-启东 | 2.70-2.75 | |
南通-海安(东) | 2.70 | |
南通-海安(西) | 2.70 | |
南通-通州 | 2.70 | |
南京-市区 | 3.00 | 涨 |
连云港-灌云 | 3.00 | |
江苏-昆山 | 2.87 |
报价地区 | 单位元/斤(出场) | 趋势 |
湖北 | ||
湖北-安陆 红蛋 | 3.16 | |
湖北-安陆 粉蛋 | 3.16 | |
湖北-汉川 粉蛋 | 3.02 | |
湖北-团风 | 2.55 | |
湖北-麻城 | 2.55 | |
湖北-仙桃 粉蛋 | 3.02 | |
湖北-十堰 粉蛋 | 3.10 | |
湖北-襄阳(大) | 2.60 | |
湖北-襄阳(中) | 2.70 | |
湖北-襄阳(小) | 2.80 | |
襄阳-老河口(大) | 2.60 | |
襄阳-老河口(中) | 2.70 | |
襄阳-老河口(小) | 2.80 | |
襄阳-襄州 | 2.60 | |
襄阳-宜城 | 2.60 | |
湖北-南漳 | 2.60 | |
湖北-随州(大) | 2.75 | |
湖北-随州(中) | 2.85 | |
湖北-随州(小) | 2.95 | |
湖北-新洲 红蛋 | 2.55 | |
湖北-武昌 粉蛋 | 2.55 | |
湖北-武南 红蛋 | 2.55 | |
湖北-武南 粉蛋 | 2.55 | |
湖南 | ||
湖南-常德 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-桃源 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-三尖 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-邵阳 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-益阳 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-怀化 粉蛋 | 3.47 | |
湖南-张家界 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-长沙 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-株洲 粉蛋 | 3.33 | |
湖南-吉首 粉蛋 | 3.47 | |
湖南-永州 粉蛋 | 3.33 | |
安徽 | ||
安徽-安庆批发价格(大) | 2.80 | 落 |
安徽-安庆批发价格(中) | 2.80 | 落 |
安徽-安庆批发价格(小) | 2.80 | 落 |
安徽-黄山 | 2.85 | |
安徽-阜阳(大) | 3.05 | |
安徽-太和(大) | 3.05 | |
安徽-界首到户价格(大) | 3.05 | |
安徽-阜南(大) | 3.05 | |
安徽-临泉(大) | 3.05 | |
安徽-颍上(大) | 2.95 | |
安徽-宣城 | 2.90 | |
安徽-宿州 | 2.87 | |
安徽-灵璧 | 2.87 | |
安徽-泗县 | 2.87 | |
安徽-滁州 | 3.00 | |
安徽-凤阳 | 2.97 | |
凤阳-门台 | 2.97 | |
安徽-定远 | 2.97 | |
安徽-蚌埠 | 2.87 | |
安徽-固镇 | 2.93 | |
【淮南】 | 3.05 | |
安徽-凤台 | 2.93 | |
安徽-淮北 | 2.97 | |
安徽-六安 | 2.85-2.90 |
报价地区 | 单位元/斤(出场) | 趋势 |
辽宁 | ||
辽宁-沈阳(大)纸箱 | 2.80 | |
辽宁-沈阳(中)纸箱 | 2.90 | |
辽宁-沈阳(小)纸箱 | 3.00 | |
辽宁-沈阳(大)筐 | 2.80 | |
辽宁-沈阳(中)筐 | 2.90 | |
辽宁-沈阳(小)筐 | 3.00 | |
沈阳-辽中(大) | 2.50 | |
沈阳-新民(大) | 2.50 | |
沈阳-新民(中) | 2.60 | |
沈阳-新民(小) | 2.70 | |
辽宁-丹东 | 2.56 | |
丹东-东港(大) | 2.56 | |
丹东-东港(中) | 2.61 | |
丹东-东港(小) | 2.66 | |
辽宁-营口(大)纸箱 | 2.85 | |
辽宁-营口(中)纸箱 | 2.90 | |
辽宁-营口(小)纸箱 | 2.95 | |
辽宁-营口筐 | 2.85 | |
营口大石桥(大)纸箱 | 2.85 | |
营口大石桥(中)纸箱 | 2.90 | |
营口大石桥(小)纸箱 | 2.95 | |
营口-盖州(大)纸箱 | 2.75 | |
营口-盖州(中)纸箱 | 2.85 | |
营口-盖州(小)纸箱 | 2.85 | |
营口-盖州筐 | 2.75 | |
辽宁-鞍山(大)纸箱 | 2.50 | |
辽宁-鞍山(中)纸箱 | 2.60 | |
辽宁-鞍山(小)纸箱 | 2.70 | |
辽宁-鞍山(大)筐 | 2.55 | |
辽宁-鞍山(中)筐 | 2.60 | |
辽宁-鞍山(小)筐 | 2.60 | |
鞍山-海城(大)纸箱 | 2.50 | |
鞍山-海城(中)纸箱 | 2.60 | |
鞍山-海城(小)纸箱 | 2.70 | |
鞍山-海城(筐) | 2.55 | |
辽宁-大连(大) | 2.67 | |
辽宁-大连(中) | 2.73 | |
辽宁-大连(小) | 2.80 | |
大连-庄河 | 2.60 | |
辽宁-本溪(订户价) | 2.60 | |
辽宁-锦州(纸箱) | 2.55 | |
辽宁-锦州(筐) | 2.55 | |
锦州-太和 | 2.55 | |
锦州-黑山(大) | 2.55 | |
锦州-黑山(中) | 2.60 | |
锦州-黑山(小) | 2.65 | |
锦州-北宁 | 2.55 | |
锦州-营盘 | 2.55 | |
辽宁-阜新(大) 到户 | 2.55 | |
辽宁-阜新(中) 到户 | 2.60 | |
辽宁-阜新(小) 到户 | 2.65 | |
阜新-彰武(大) 到户 | 2.55 | |
阜新-彰武(中) 到户 | 2.60 | |
阜新-彰武(小) 到户 | 2.65 | |
辽宁-辽阳(大)筐 | 2.50 | |
辽宁-辽阳(中)筐 | 2.60 | |
辽宁-辽阳(小)筐 | 2.70 | |
辽阳-灯塔 | 2.67 | |
辽宁-朝阳 | 2.67 | |
朝阳-北票 | 2.67 | |
朝阳-建平 | 2.67 | |
朝阳-凌源 | 2.67 | |
朝阳-喀左 | 2.67 | |
吉林 | ||
吉林-长春 | 2.60 | 涨 |
长春-市区(筐) | 2.60 | 涨 |
长春-九台 | 2.60 | 涨 |
长春-德惠(大)纸箱 | 2.75 | 涨 |
长春-德惠(中)纸箱 | 2.85 | 涨 |
长春-德惠(小)纸箱 | 2.85 | 涨 |
长春-德惠筐 | 2.75 | 涨 |
长春-农安 | 2.60 | 涨 |
长春-榆树(筐) | 2.65 | 涨 |
吉林-白城 | 2.67 | 涨 |
白城-洮南 | 2.67 | 涨 |
吉林-四平蛋点纸箱 | 2.60 | 涨 |
吉林-四平(鸡场散筐) | 2.67 | 涨 |
四平-公主岭(筐) | 2.67 | 涨 |
吉林-吉林(纸箱) | 2.60 | 涨 |
吉林-吉林(筐) | 2.67 | 涨 |
吉林-昌邑 | 2.67 | 涨 |
吉林-磐石 | 2.67 | 涨 |
吉林-桦甸 | 2.67 | 涨 |
吉林-蛟河 | 2.67 | 涨 |
吉林-舒兰 | 2.67 | 涨 |
吉林-永吉 | 2.67 | 涨 |
吉林-辽源(大) | 2.60 | 涨 |
吉林-辽源(筐) | 2.67 | 涨 |
吉林-松原 | 2.83 | |
松原-扶余(大) | 2.70 | |
松原-扶余(中) | 2.80 | |
松原-扶余(小) | 2.90 | |
松原-扶余(筐) | 2.70 | |
松原-长岭 | 2.83 | |
松原-宁江 | 2.83 | |
松原-乾安 | 2.83 |
报价地区 | 单位元/斤(出场) | 趋势 |
山西 | ||
山西-太原 | 2.90 | 涨 |
山西-运城(大) | 2.70 | |
山西-运城(中) | 2.80 | |
山西-运城(小) | 2.90 | |
山西-稷山(大) | 2.70 | |
山西-稷山(中) | 2.80 | |
山西-稷山(小) | 2.90 | |
山西-新绛(大) | 2.60 | |
山西-新绛(中) | 2.70 | |
山西-新绛(小) | 2.80 | |
山西-万荣(大) | 2.60 | |
山西-万荣(中) | 2.70 | |
山西-万荣(小) | 2.80 | |
山西-长治 | 2.70 | |
山西-长子 | 2.70 | |
山西-晋中 | 2.70 | |
山西-祁县 | 2.70 | |
山西-平遥 | 2.70 | |
山西-太谷 | 2.70 | |
山西-榆次 | 2.70 | |
山西-吕梁 | 2.85 | |
山西-文水 | 2.70 | |
山西-孝义 | 2.70 | |
山西-汾阳 | 2.70 | |
山西-大同(到户) | 2.68 | |
山西-忻州 | 3.00 | |
山西-原平 | 2.90 | |
山西-五寨 | 2.90 | |
山西-晋城 | 2.95 | |
陕西 | ||
陕西-宝鸡 红蛋 | 3.40 | |
陕西-宝鸡 粉蛋 | 3.40 | |
陕西-渭南 | 3.00-3.10 | |
渭南-蒲城 | 3.20 | 涨 |
渭南-富平 | 3.10 | |
渭南-澄城 | 3.40 | |
陕西-西安 | 2.95 | |
陕西-西安 粉蛋 | 2.95 | |
陕西-咸阳 | 2.90-3.00 | |
陕西-咸阳 粉蛋 | 3.20 | |
咸阳-杨陵 | 3.50 | |
咸阳-兴平 | 2.90-3.00 | |
咸阳-兴平 粉蛋 | 3.20 | |
咸阳-泾阳 | 2.90-3.00 | |
咸阳-三原 | 3.00 | |
咸阳-永寿 | 3.00 | |
陕西-商洛 | 3.00 | |
陕西-商洛 粉蛋 | 3.00 | |
商洛-洛南 | 3.00 | |
陕西-铜川 | 3.40 | 涨 |
陕西-榆林(大) | 3.10 | |
陕西-榆林(中) | 3.10 | |
陕西-榆林(小) | 3.10 |
3月19日销区鸡蛋行情涨跌表
今日销区蛋价继续保持稳定。今日主销区均价3.02元/斤(不含草鸡蛋),较昨日持平。今日主销区涨跌表:
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
北京 | 2.78 | 稳 |
北京-新发地 | 2.78 | - |
北京-大洋路 | 2.78 | - |
北京-回龙观 | 2.78 | - |
北京-顺义 | 2.78 | - |
北京-大兴 | 2.78 | - |
北京-昌平 | 2.78 | - |
天津 | 2.64 | 稳 |
天津蓟州区 | 2.64 | - |
天津宝坻 | 2.64 | - |
上海 | 3.01(不含草鸡蛋) | 稳 |
上海蛋买卖 粉蛋 | 3.29 | - |
上海浦西 粉蛋 | 3.29 | - |
上海浦东 粉蛋 | 3.29 | - |
上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | - |
上海浦东兴化协会 | 2.87 | - |
上海联盟 | 2.87 | - |
上海-浦西 | 2.87 | - |
上海-浦东 | 2.87 | - |
上海 龙龙(框) | 2.88 | - |
上海草鸡蛋(大) | 3.36 | - |
上海草鸡蛋(中) | 3.86 | - |
上海草鸡蛋(小) | 4.36 | - |
上海草鸡蛋(散装) | 4.36 | - |
广东 | 3.65 | 稳 |
广东-深圳 红蛋 | 3.65 | - |
广东-深圳 粉蛋 | 3.65 | - |
销区均价 | 3.02 | 稳 |