2020年3月6日全国鸡蛋价格行情
2020年3月6日全国鸡蛋主产区、主销区和部分批发市场鸡蛋批发价格行情汇总:今日鸡蛋价格震荡回调。受疫情因素影响,鸡蛋供销环节不稳定,部分产区鸡蛋仍有压库现象,消费需求仍显平淡 ,随着疫情逐步好转,鸡蛋走货速度会加快,预计短期内蛋价继续震荡调整为主。
3月6日主产区鸡蛋价格:
今日产区鸡蛋价格有涨有跌,仅有安徽和湖南蛋价保持稳定。涨价区域主要集中在江苏 、辽宁和陕西,跌价地区主要集中在山东、河南、河北和山西。今日主产区鸡蛋价格均价2.95元/斤,较昨日下跌0.02元/斤。鸡蛋均价最高为湖南,均价3.36元/斤,鸡蛋均价最低为河北,均价2.76元/斤。
主产区 | 均价(元/斤) | 趋势 |
山东 | 2.95 | 跌0.02元 |
河南 | 3.13 | 跌0.01元 |
河北 | 2.76 | 跌0.06元 |
江苏 | 2.89 | 涨0.01元 |
辽宁 | 2.86 | 涨0.01元 |
安徽 | 3.01 | 稳 |
湖南 | 3.36 | 稳 |
山西 | 2.82 | 跌0.01元 |
陕西 | 3.25 | 涨0.01元 |
报价地区 | 出场价 | 走势 |
山东 | 2.95 | 跌0.02 |
济南-市区 | 2.90 | |
济南-济阳 | 2.90 | |
济南-商河 | 2.90 | |
济南-平阴 | 3.00 | |
济南-章丘 | 2.93 | |
济南-长清 | 3.00 | |
德州-禹城 | 2.97 | |
德州-夏津 红蛋 | 2.90 | |
德州-陵县 | 2.85 | |
德州-平原 红蛋 | 2.90 | |
德州-宁津 | 2.85 | |
德州-临邑 | 2.90 | |
德州-庆云 | 2.85 | |
德州-齐河 | 2.90 | |
德州-德城 红蛋 | 2.90 | |
滨州-市郊 | 2.85 | |
滨州-滨城 | 2.85 | |
滨州-邹平 | 2.93 | |
滨州-无棣 | 2.85 | |
滨州-惠民 | 2.85 | |
滨州-博兴 | 2.85 | |
滨州-沾化 | 2.85 | |
滨州-阳信 | 2.85 | |
潍坊-市区 | 2.95 | 降 |
潍坊-坊子 | 2.95 | 降 |
潍坊-高密 | 2.95 | 降 |
潍坊-诸城 | 3.00 | 降 |
潍坊-昌邑 | 2.90 | 降 |
潍坊-安丘 | 2.90 | 降 |
潍坊-昌乐 | 2.90 | 降 |
潍坊-临朐 | 2.90 | 降 |
潍坊-寿光 | 2.90 | 降 |
潍坊-青州 | 2.90 | 降 |
潍坊-景芝 | 3.00 | 降 |
菏泽-单县 | 3.00 | |
菏泽-郓城 | 2.93 | |
菏泽-郓城 白蛋 | 2.90 | |
菏泽-定陶 | 3.05 | 降 |
菏泽-东明 | 3.03 | |
菏泽-曹县 | 3.00 | |
菏泽-巨野 | 2.93 | |
菏泽-巨野 白蛋 | 2.90 | |
菏泽-鄄城 | 2.93 | |
临沂-兰山 | 2.95 | |
临沂-临沭 | 2.95 | |
临沂-沂水 | 3.00 | |
临沂-沂南 | 2.95 | |
临沂-临港 | 2.95 | |
临沂-莒南 | 2.95 | |
临沂-兰陵 | 3.05 | |
临沂-平邑 | 3.00 | |
临沂-费县 | 3.00 | |
济宁-城郊 | 3.00 | |
济宁-泗水 | 3.00 | |
济宁-邹城 | 3.03 | |
济宁-梁山 | 3.00 | |
济宁-汶上 | 3.00 | |
济宁-嘉祥 | 3.00 | |
济宁-兖州 | 3.00 | |
济宁-鱼台 | 3.00 | |
济宁-曲阜 | 3.00 | |
济宁-金乡 | 3.00 | |
济宁-微山 | 3.07 | |
青岛-市区 | 3.20 | |
青岛-胶南 | 3.05 | |
青岛-莱西 | 3.00 | |
青岛城阳 批发 | 3.11 | |
青岛蛋商联盟 到户 | 3.00 | |
烟台-市区 | 2.85 | 降 |
烟台-莱阳(点收) | 2.90 | 降 |
烟台-招远 | 3.00 | |
烟台-莱州 | 3.00 | |
烟台-栖霞 | 2.95 | 降 |
烟台-龙口 | 2.90 | 降 |
烟台-蓬莱 | 2.90 | 降 |
龙口玉金蛋业(点收) | 3.00 | |
半岛鸡蛋联盟(点收) | 3.00 | |
日照-市区 | 2.95 | |
日照-莒县(大车) | 3.00-3.10 | |
日照-莒县 | 2.95 | |
日照-东港 | 2.95 | |
日照-岚山 | 2.95 | |
日照-五莲 | 2.95 | |
威海-市区(到户) | 2.85 | 降 |
威海-文登(到户) | 2.85 | 降 |
威海-荣成(到户) | 2.85 | 降 |
威海-乳山(到户) | 2.85 | 降 |
泰安-市区 | 3.00 | |
泰安-岱岳区 | 3.00 | |
泰安-肥城 | 3.00 | |
泰安-宁阳 | 3.00 | |
泰安-东平 | 3.00 | |
泰安-新泰 | 3.00 | |
新泰蛋鸡行业协会 | 3.07 | |
莱芜 | 2.96 | |
聊城-东昌府区 红蛋 | 3.00 | |
聊城-东昌府区 粉蛋 | 3.00 | |
聊城-阳谷 | 2.97 | |
聊城-高唐 | 2.90 | |
聊城-临清 | 2.90 | |
聊城-莘县 | 2.93 | |
聊城-东阿 | 3.00 | |
聊城-茌平 | 2.90 | |
东营-利津县 | 2.85 | |
枣庄-市区 | 3.07 | |
枣庄-滕州 | 3.07 | |
枣庄-薛城 | 3.07 | |
淄博-临淄 | 3.00 | |
淄博-沂源 | 3.00 | |
河南 | 3.13 | 跌0.01 |
周口-市区 | 2.97-3.25 | 乱 |
周口-郸城(高峰蛋) | 3.20 | |
周口-太康(大) | 3.00 | |
周口-西华(大) | 3.00 | |
周口-鹿邑(高峰期) | 3.20 | |
周口-鹿邑(大) | 3.10 | |
周口-扶沟(纸箱) | 3.30 | |
周口-扶沟(散框) | 3.25 | |
周口-商水(大) | 2.97-3.25 | 乱 |
周口-沈丘(大) | 2.97-3.25 | 乱 |
周口-沈丘(大) | 2.97-3.25 | 乱 |
开封-市郊 | 3.13 | |
开封-杞县 | 3.13 | |
开封-尉氏县 | 3.17 | |
开封-兰考 | 3.07 | |
三门峡-灵宝 | 3.30 | |
南阳-唐河(大) | 2.90 | 降 |
信阳-浉河 | 3.50 | |
信阳-罗山 | 3.25 | |
信阳-平桥 | 3.60 | |
信阳-固始 | 3.00 | |
新乡-市区 | 2.95 | |
新乡-卫辉 | 2.95 | |
新乡-辉县 | 2.95 | |
新乡-获嘉 | 2.95 | |
漯河-市区(到户) | 3.20 | |
漯河-临颍 | 3.15 | |
漯河-郾城 | 3.20 | |
漯河-舞阳 | 3.20 | |
漯河-召陵 | 3.15 | |
许昌-市区 | 3.10 | |
许昌-鄢陵 | 3.20 | |
许昌-襄城县 | 3.10 | |
许昌-长葛 | 3.20 | |
商丘-市区 | 3.13 | |
商丘-柘城 | 3.03 | |
商丘-宁陵 | 3.13 | |
商丘-永城 | 3.07 | |
商丘-夏邑 | 3.07 | |
濮阳-市区 | 2.90-2.95 | |
洛阳-市区 | 3.10-3.15 | |
洛阳-汝阳 | 3.10-3.15 | |
洛阳-瀍河 | 3.10-3.15 | |
洛阳-偃师 | 3.10-3.15 | |
安阳-市区 | 2.95 | |
安阳-内黄(散框) | 2.90 | |
安阳-滑县 | 2.90 | |
郑州-登封 | 3.15-3.20 | |
平顶山-市区(到户) | 3.20 | |
平顶山-汝州(到户) | 3.10-3.15 | |
平顶山-郏县(到户) | 3.20-3.30 | |
平顶山-叶县(到户) | 3.20 | |
平顶山-鲁山(到户) | 3.20 | |
平顶山-宝丰(到户) | 3.20 | |
驻马店-遂平 | 3.20 | |
驻马店-上蔡 | 3.35 | |
驻马店-西平 | 3.20 | |
河北 | 2.76 | 跌0.06 |
石家庄-行唐 | 2.71 | |
石家庄-正定 | 2.71 | |
石家庄-藁城 | 2.71 | |
石家庄-新乐 | 2.71 | |
石家庄-高邑 粉蛋 | 2.73 | |
石家庄-栾城 | 2.71 | |
保定-市区 | 2.71 | |
保定-定州 | 2.71 | |
保定-唐县 | 2.71 | |
保定-顺平 | 2.71 | |
保定-蠡县 | 2.71 | |
保定-望都 | 2.71 | |
保定-满城 | 2.71 | |
保定-徐水 | 2.71 | |
保定-高阳 | 2.71 | |
保定-易县 | 2.71 | |
保定-曲阳 | 2.71 | |
保定-定兴 | 2.71 | |
沧州-市区 | 2.80 | 降 |
沧州-献县 | 2.80 | 降 |
沧州-肃宁 | 2.80 | 降 |
沧州-河间 | 2.80 | 降 |
沧州-黄骅 | 2.80 | 降 |
沧州-泊头 | 2.80 | 降 |
沧州-东光 | 2.80 | 降 |
沧州-青县 | 2.80 | 降 |
沧州-海兴 | 2.80 | 降 |
沧州-沧县 | 2.80 | 降 |
沧州-任丘 | 2.80 | 降 |
沧州-吴桥 | 2.80 | 降 |
沧州-盐山 | 2.80 | 降 |
沧州-南皮 | 2.80 | 降 |
沧州-孟村 | 2.80 | 降 |
唐山-市区 | 2.71 | 降 |
唐山-丰润(装车价) | 2.76 | 降 |
唐山-滦县 | 2.71 | 降 |
唐山-玉田 | 2.71 | 降 |
唐山-古冶 | 2.71 | 降 |
唐山-遵化 | 2.71 | 降 |
唐山-迁安 | 2.71 | 降 |
邯郸-临漳 | 3.05 | |
张家口-市区 | 2.79 | |
张家口-赤城 | 2.79 | |
张家口-蔚县 | 2.76 | |
张家口-阳原 | 2.76 | |
张家口-宣化 | 2.76 | |
张家口-怀来 | 2.76 | |
张家口-逐鹿 | 2.76 | |
秦皇岛-市区 | 2.78-2.81 | |
秦皇岛-卢龙 | 2.78-2.81 | |
秦皇岛-昌黎 | 2.76 | |
秦皇岛-抚宁 | 2.76 | |
秦皇岛-山海关 | 2.76 | |
承德 | 2.76 | |
廊坊 | 2.88 | |
廊坊-大城县 | 2.88 | |
廊坊-大城县 粉蛋 | 2.88 | |
江苏 | 2.89 | 涨0.01 |
徐州-市郊 | 3.03 | |
徐州-睢宁 | 3.00 | |
徐州-沛县 | 3.00 | |
徐州-丰县 | 3.00 | |
徐州-邳州 | 3.00 | |
徐州-铜山 | 3.03 | |
徐州-新沂 | 3.00 | |
淮安-楚州(养殖专业合作社) | 3.10 | |
淮安-楚州(蛋商联合会) | 3.03 | |
淮安-淮阴 | 3.00 | |
淮安-涟水 | 3.00 | |
淮安-盱眙(优质) | 3.43 | 涨 |
淮安-洪泽 | 3.13 | |
盐城-市郊(新兴) | 2.75 | 涨 |
盐城-市郊(步凤) | 2.75 | 涨 |
盐城-市郊(联合会) | 2.75 | 涨 |
盐城-阜宁 | 2.70 | |
盐城-滨海 | 2.70 | |
盐城-东台 | 2.70 | |
盐城-盐都 | 2.70 | |
盐城-建湖 | 2.70 | |
盐城-射阳 | 2.70 | |
盐城-大丰 | 2.70 | |
宿迁-市区 | 3.00 | |
宿迁-沭阳 | 3.00 | |
宿迁-宿城 | 3.00 | |
宿迁-泗洪 | 3.00 | |
宿迁-宿豫 | 3.00 | |
宿迁-泗阳 | 3.00 | |
扬州-高邮 | 2.73 | |
泰州-市区 | 2.70 | |
无锡-市区 | 2.87 | |
南通-市区 | 2.70 | |
南通-如皋 | 2.70-2.75 | |
南通-海门 | 2.70-2.75 | |
南通-启东 | 2.70-2.75 | |
南通-海安(东) | 2.70 | |
南通-海安(西) | 2.70 | |
南通-通州 | 2.70 | |
南京-市区 | 2.90 | |
连云港-灌云 | 3.15 | |
连云港-灌南 | 3.05 | |
昆山 | 2.87 | |
辽宁 | 2.86 | 涨0.01 |
沈阳(大)纸箱 | 2.90 | |
沈阳(中)纸箱 | 3.00 | |
沈阳(小)纸箱 | 3.10 | |
沈阳(大)筐 | 2.90 | |
沈阳(中)筐 | 3.00 | |
沈阳(小)筐 | 3.10 | |
沈阳-辽中(大) | 2.83 | |
沈阳-新民(大) | 2.83 | |
沈阳-新民(中) | 2.93 | |
沈阳-新民(小) | 3.03 | |
丹东 | 2.69 | |
丹东-东港(大) | 2.69 | |
丹东-东港(中) | 2.74 | |
丹东-东港(小) | 2.79 | |
营口(大):纸箱 | 2.98 | |
营口(中):纸箱 | 3.03 | |
营口(小):纸箱 | 3.08 | |
营口:筐 | 2.98 | |
营口大石桥(大):纸箱 | 2.98 | |
营口大石桥(中):纸箱 | 3.03 | |
营口大石桥(小):纸箱 | 3.08 | |
营口-盖州(大):纸箱 | 2.88 | |
营口-盖州(中):纸箱 | 2.93 | |
营口-盖州(小):纸箱 | 2.98 | |
营口-盖州:筐 | 2.88 | |
鞍山(大):纸箱 | 2.83 | |
鞍山(中):纸箱 | 2.93 | |
鞍山(小):纸箱 | 3.03 | |
鞍山(大):筐 | 2.88 | |
鞍山(中):筐 | 2.93 | |
鞍山(小):筐 | 2.98 | |
鞍山-海城(大):纸箱 | 2.83 | |
鞍山-海城(中):纸箱 | 2.93 | |
鞍山-海城(小):纸箱 | 3.03 | |
鞍山-海城(筐) | 2.88 | |
大连(大) | 2.73 | 涨 |
大连(中) | 2.80 | 涨 |
大连(小) | 2.87 | 涨 |
大连-庄河 | 2.60 | |
锦州(纸箱) | 2.70 | |
锦州(筐) | 2.70 | |
锦州-太和 | 2.70 | |
锦州-黑山(大) | 2.75 | |
锦州-黑山(中) | 2.80 | |
锦州-黑山(小) | 2.85 | |
锦州-北宁 | 2.70 | |
锦州-营盘 | 2.70 | |
阜新(大)到户 | 2.75 | |
阜新(中)到户 | 2.80 | |
阜新(小)到户 | 2.85 | |
阜新-彰武(大)到户 | 2.75 | |
阜新-彰武(中)到户 | 2.80 | |
阜新-彰武(小)到户 | 2.85 | |
辽阳(大):筐 | 2.83 | |
辽阳(中):筐 | 2.93 | |
辽阳(小):筐 | 3.03 | |
辽阳-灯塔 | 2.93 | |
辽北蛋鸡养殖联盟会 | 2.78 | |
朝阳 | 2.67 | |
朝阳-北票 | 2.67 | |
朝阳-建平 | 2.67 | |
朝阳-凌源 | 2.67 | |
朝阳-喀左 | 2.67 | |
安徽 | 3.01 | 稳 |
黄山 | 2.95 | |
阜阳(大) | 3.00 | |
太和(大) | 3.00 | |
界首到户价格(大) | 3.00 | |
阜南(大) | 3.00 | |
临泉(大) | 3.00 | |
颍上(大) | 3.00 | |
宣城 | 3.00 | |
宿州 | 3.00 | |
灵璧 | 3.00 | |
泗县 | 3.00 | |
滁州 | 3.13 | |
凤阳 | 3.10 | |
凤阳-门台 | 3.10 | |
定远 | 3.10 | |
蚌埠 | 3.00 | |
固镇 | 3.07 | |
淮南 | 3.15 | |
凤台 | 3.03 | |
淮北 | 3.07 | |
六安 | 2.90 | |
湖南 | 3.36 | 稳 |
常德 粉蛋 | 3.33 | |
桃源 粉蛋 | 3.33 | |
三尖 粉蛋 | 3.33 | |
邵阳 粉蛋 | 3.33 | |
益阳 粉蛋 | 3.33 | |
怀化 粉蛋 | 3.47 | |
张家界 粉蛋 | 3.33 | |
长沙 粉蛋 | 3.33 | |
株洲 粉蛋 | 3.33 | |
吉首 粉蛋 | 3.47 | |
永州 粉蛋 | 3.33 | |
山西 | 2.82 | 跌0.01 |
太原 | 3.00 | |
运城(大) | 2.70 | |
运城(中) | 2.80 | |
运城(小) | 2.90 | |
稷山(大) | 2.70 | |
稷山(中) | 2.80 | |
稷山(小) | 2.90 | |
新绛(大) | 2.80 | |
新绛(中) | 2.90 | |
新绛(小) | 3.00 | |
万荣(大) | 2.80 | |
万荣(中) | 2.90 | |
万荣(小) | 3.00 | |
长治 | 2.70 | 降 |
长子 | 2.70 | 降 |
晋中 | 2.70 | |
祁县 | 2.70 | |
平遥 | 2.70 | |
太谷 | 2.70 | |
榆次 | 2.70 | |
吕梁 | 2.95 | |
文水 | 2.70 | |
孝义 | 2.70 | |
汾阳 | 2.70 | |
大同(到户) | 2.90 | |
忻州 | 3.00 | |
原平 | 2.90 | |
五寨 | 2.90 | |
晋城 | 3.06 | |
陕西 | 3.25 | 涨0.01 |
宝鸡 红蛋 | 3.20 | |
宝鸡 粉蛋 | 3.20 | |
渭南 | 3.30 | |
渭南-蒲城 | 3.30 | |
渭南-富平 | 3.20-3.30 | |
渭南-澄城 | 3.40 | 涨 |
西安 | 3.00 | |
西安 粉蛋 | 3.00 | |
咸阳 | 3.20 | |
咸阳 粉蛋 | 3.40 | |
咸阳-杨陵 | 3.50 | |
咸阳-杨陵 粉蛋 | 3.50 | |
咸阳-兴平 | 3.20 | |
咸阳-兴平 粉蛋 | 3.40 | |
咸阳-武功 | 3.20 | |
咸阳-泾阳 | ||
咸阳-三原 | 3.10 | |
咸阳-永寿 | 3.10 | |
商洛 | 3.00 | 涨 |
商洛 粉蛋 | 3.20 | 涨 |
铜川 | 3.40 | |
榆林(大) | 3.20 | |
榆林(中) | 3.20 | |
榆林(小) | 3.20 | |
产区均价 | 2.95 | 跌0.02 |
3月6日销区鸡蛋行情涨跌表
今日销区蛋价稳定为主,仅有天津微跌0.05元/斤。今日主销区鸡蛋价格均价约3.00元/斤(不含草鸡蛋价格),较昨日基本持平。今日主销区涨跌表:
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
北京 | 2.84 | - |
北京-新发地 | 2.84 | - |
北京-大洋路 | 2.84 | - |
北京-回龙观 | 2.84 | - |
北京-顺义 | 2.84 | - |
北京-大兴 | 2.84 | - |
北京-昌平 | 2.84 | - |
天津 | 2.71 | - |
天津蓟州 | 2.71 | 跌0.05 |
天津宝坻 | 2.71 | 跌0.05 |
上海 | 3.02(不含草鸡蛋) | - |
上海蛋买卖 粉蛋 | 3.33 | - |
上海浦西 粉蛋 | 3.33 | - |
上海浦东 粉蛋 | 3.33 | - |
上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | - |
上海浦东兴化协会 | 2.87 | - |
上海联盟 | 2.87 | - |
上海-浦西 | 2.87 | - |
上海-浦东 | 2.87 | - |
上海 龙龙(框) | 2.88 | - |
上海草鸡蛋(大) | 3.36 | - |
上海草鸡蛋(中) | 3.86 | - |
上海草鸡蛋(小) | 4.19 | - |
上海草鸡蛋(散装) | 4.19 | - |
广东 | 3.65 | - |
广东-深圳 红蛋 | 3.65 | - |
广东-深圳 粉蛋 | 3.65 | - |
销区均价 | 3.00 | 基本稳 |
3月6日批发市场鸡蛋价格:
据农业农村部监测,今日全国农产品批发市场鸡蛋均价3.52元/斤,比昨日(3.47元/斤)上涨1.4%,今日主要批发市场鸡蛋(柴鸡蛋、绿壳鸡蛋和乌鸡蛋)价格行情表:
品名 | 均价 | 市场名称 |
---|---|---|
洋鸡蛋 | 3.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 |
鸡蛋 | 3.50 | 内蒙古呼和浩特保全庄农贸市场 |
鸡蛋 | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
鸡蛋 | 2.78 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 |
箱鸡蛋 | 2.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 |
乌鸡蛋 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
柴鸡蛋 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
箱鸡蛋 | 2.99 | 北京新发地市场 |
散鸡蛋 | 3.20 | 北京新发地市场 |
鸡蛋 | 5.55 | 唐山金匙荷花坑市场经营管理有限公司 |
鸡蛋 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
柴鸡蛋 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
绿壳鸡蛋 | 7.80 | 无锡天惠超市 |
草鸡蛋 | 6.20 | 无锡天惠超市 |
散装鲜鸡蛋 | 3.50 | 无锡天惠超市 |
鸡蛋 | 3.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 |
鸡蛋 | 3.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 |
鸡蛋 | 2.90 | 河北张家口市怀来县京西果菜批发市场 |
鸡蛋 | 3.20 | 合肥周谷堆市场 |
鸡蛋 | 3.30 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
鸡蛋 | 2.94 | 天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心 |