2020年2月28日全国鸡蛋价格行情
2020年2月28日鸡蛋价格继续偏弱,多地蛋价下跌。目前鸡蛋供应量总体依旧充足,需求面仍显淡薄,目前各环节库存压力仍存,消费需求淡薄,蛋价适度回调;另外随着偏南方地区春季渐浓,蛋禽将陆续进入生产旺季,鸡蛋供应量将逐渐增加,蛋价回调风险再度加码;叠加目前疫情尚未过去,鸡蛋供需渠道尚未完全恢复,蛋价仍不稳定,预计短期内蛋价震荡调整为主,且打破弱势格局尚有难度。
山东产区鸡蛋行情稳中下跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
济南-市区 | 2.77 | 降 |
济南-济阳 | 2.77 | 降 |
济南-商河 | 2.77 | 降 |
济南-平阴 | 2.83 | 降 |
济南-章丘 | 2.80 | 降 |
济南-长清 | 2.83 | 降 |
德州-禹城 | 2.77 | 降 |
德州-乐陵 | 2.60 | 降 |
德州-夏津 红蛋 | 2.77 | |
德州-陵县 | 2.60 | 降 |
德州-平原 红蛋 | 2.77 | 降 |
德州-宁津 | 2.60 | 降 |
德州-临邑 | 2.77 | 降 |
德州-庆云 | 2.60 | 降 |
德州-齐河 | 2.77 | 降 |
德州-德城 红蛋 | 2.77 | 降 |
滨州-市郊 | 2.60 | 降 |
滨州-滨城 | 2.60 | 降 |
滨州-邹平 | 2.80 | 降 |
滨州-无棣 | 2.60 | 降 |
滨州-惠民 | 2.60 | 降 |
滨州-博兴 | 2.60 | 降 |
滨州-沾化 | 2.60 | 降 |
滨州-阳信 | 2.60 | 降 |
潍坊-市区 | 2.85 | 降 |
潍坊-坊子 | 2.85 | 降 |
潍坊-高密 | 2.85 | 降 |
潍坊-诸城 | 2.90 | 降 |
潍坊-昌邑 | 2.80 | 降 |
潍坊-安丘 | 2.80 | 降 |
潍坊-昌乐 | 2.80 | 降 |
潍坊-临朐 | 2.80 | 降 |
潍坊-寿光 | 2.80 | 降 |
潍坊-青州 | 2.80 | 降 |
潍坊-景芝 | 2.90 | 降 |
菏泽-单县 | 2.80 | |
菏泽-郓城 | 2.70 | |
菏泽-郓城 白蛋 | 2.67 | |
菏泽-定陶 | 3.00 | |
菏泽-曹县 | 2.77 | |
菏泽-巨野 | 2.70 | |
菏泽-巨野 白蛋 | 2.67 | |
菏泽-鄄城 | 2.70 | |
临沂-兰山 | 2.80 | 降 |
临沂-临沭 | 2.80 | 降 |
临沂-沂水 | 2.80 | 降 |
临沂-沂南 | 2.80 | 降 |
临沂-临港 | 2.80 | 降 |
临沂-莒南 | 2.80 | 降 |
临沂-兰陵 | 2.85 | 降 |
临沂-平邑 | 2.83 | 降 |
临沂-费县 | 2.83 | 降 |
济宁-城郊 | 2.83 | 降 |
济宁-泗水 | 2.83 | 降 |
济宁-邹城 | 2.83 | 降 |
济宁-梁山 | 2.83 | 降 |
济宁-汶上 | 2.83 | 降 |
济宁-嘉祥 | 2.83 | 降 |
济宁-兖州 | 2.83 | 降 |
济宁-鱼台 | 2.83 | 降 |
济宁-曲阜 | 2.83 | 降 |
济宁-金乡 | 2.83 | 降 |
济宁-微山 | 2.83 | 降 |
青岛-莱西 | 3.00 | |
青岛城阳 批发价 | 2.89 | 降 |
青岛蛋商联盟 到户价 | 2.85 | 降 |
烟台-市区 | 2.75 | 降 |
烟台-莱阳(点收) | 2.80 | 降 |
烟台-招远 | 3.00 | |
烟台-莱州 | 2.90 | 降 |
烟台-栖霞 | 2.90 | 降 |
烟台-龙口 | 2.90 | 降 |
烟台-蓬莱 | 2.90 | 降 |
龙口玉金蛋业(点收) | 2.90 | 降 |
半岛鸡蛋联盟(点收) | 2.90 | 降 |
日照-市区 | 2.80 | 降 |
日照-莒县(大车) | 2.80-2.90 | 降 |
日照-莒县 | 2.80 | 降 |
日照-东港 | 2.80 | 降 |
日照-岚山 | 2.80 | 降 |
日照-五莲 | 2.80 | 降 |
威海-市区(到户) | 2.75 | 降 |
威海-文登(到户) | 2.75 | 降 |
威海-荣成(到户) | 2.75 | 降 |
威海-乳山(到户) | 2.75 | 降 |
泰安-市区 | 2.83 | 降 |
泰安-岱岳区 | 2.83 | 降 |
泰安-肥城 | 2.83 | 降 |
泰安-宁阳 | 2.83 | 降 |
泰安-东平 | 2.83 | 降 |
泰安-新泰 | 2.83 | 降 |
新泰蛋鸡行业协会 | 2.90 | 降 |
莱芜 | 2.80 | 降 |
聊城-东昌府区 红蛋 | 2.83 | 降 |
聊城-东昌府区 粉蛋 | 2.83 | 降 |
聊城-阳谷 | 2.80 | 降 |
聊城-高唐 | 2.77 | |
聊城-临清 | 2.77 | |
聊城-莘县 | 2.80 | |
聊城-东阿 | 2.83 | 降 |
聊城-茌平 | 2.77 | |
东营-利津县 | 2.60 | 降 |
枣庄-市区 | 2.83 | 降 |
枣庄-滕州 | 2.83 | 降 |
枣庄-薛城 | 2.83 | 降 |
淄博-临淄 | 3.10 | |
淄博-沂源 | 2.90 | 降 |
河南产区鸡蛋行情稳有跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
周口-市区 | 2.87-3.00 | 乱 |
周口-太康(大) | 3.00 | |
周口-西华(大) | 3.00 | |
周口-鹿邑(大) | 2.93 | |
周口-扶沟(纸箱) | 3.25 | 降 |
周口-扶沟(散框) | 3.20 | 降 |
周口-商水(大) | 2.87-3.00 | 乱 |
周口-沈丘(大) | 2.87-3.00 | 乱 |
周口-沈丘(大) | 2.87-3.00 | 乱 |
开封-市郊 | 2.90 | 降 |
开封-杞县 | 2.90 | 降 |
开封-尉氏县 | 2.93 | 降 |
开封-兰考 | 2.83 | 降 |
三门峡-灵宝 | 3.20 | 降 |
南阳-唐河(大) | 2.70 | 降 |
信阳-浉河 | 3.50 | |
信阳-罗山 | 3.00 | 降 |
信阳-平桥 | 3.35 | 降 |
信阳-固始 | 2.80 | 降 |
新乡-市区 | 2.70 | 降 |
新乡-卫辉 | 2.70 | 降 |
新乡-辉县 | 2.70 | 降 |
新乡-获嘉 | 2.70 | 降 |
漯河-市区(到户) | 2.90 | |
漯河-临颍 | 2.90 | |
漯河-郾城 | 3.00 | |
漯河-舞阳 | 2.90 | |
漯河-召陵 | 2.90 | |
许昌-市区 | 2.90 | |
许昌-鄢陵 | 3.00 | |
许昌-襄城县 | 2.90 | |
许昌-长葛 | 3.00 | |
商丘-市区 | 3.00 | |
商丘-柘城 | 2.83 | |
商丘-民权(大) | 2.83 | |
商丘-宁陵 | 3.00 | |
商丘-永城 | 2.93 | |
商丘-夏邑 | 2.93 | |
濮阳-市区 | 2.85 | |
洛阳-市区 | 2.90-3.00 | 降 |
洛阳-汝阳 | 2.90 | 降 |
洛阳-瀍河 | 2.90-3.00 | 降 |
洛阳-偃师 | 2.90-3.00 | 降 |
郑州-巩义 | 3.10 | |
平顶山-市区(到户) | 3.05 | 降 |
平顶山-汝州(到户) | 2.90 | 降 |
平顶山-郏县(到户) | 3.10-3.20 | |
平顶山-叶县(到户) | 3.05 | 降 |
平顶山-鲁山(到户) | 3.05 | 降 |
平顶山-宝丰(到户) | 3.05 | 降 |
驻马店-市区 | 2.90 | |
驻马店-遂平 | 3.20 | |
驻马店-汝南 | 2.90 | |
驻马店-西平 | 3.25 |
河北产区鸡蛋行情下跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
沧州-市区 | 2.60 | 降 |
沧州-献县 | 2.60 | 降 |
沧州-肃宁 | 2.60 | 降 |
沧州-河间 | 2.60 | 降 |
沧州-黄骅 | 2.60 | 降 |
沧州-泊头 | 2.60 | 降 |
沧州-东光 | 2.60 | 降 |
沧州-青县 | 2.60 | 降 |
沧州-海兴 | 2.60 | 降 |
沧州-沧县 | 2.60 | 降 |
沧州-任丘 | 2.60 | 降 |
沧州-吴桥 | 2.60 | 降 |
沧州-盐山 | 2.60 | 降 |
沧州-南皮 | 2.60 | 降 |
沧州-孟村 | 2.60 | 降 |
唐山-市区 | 2.60 | 降 |
唐山-丰润(装车价) | 2.64 | 降 |
唐山-滦县 | 2.60 | 降 |
唐山-玉田 | 2.60 | 降 |
唐山-古冶 | 2.60 | 降 |
唐山-遵化 | 2.60 | 降 |
唐山-迁安 | 2.60 | 降 |
邯郸-临漳 | 3.05 | |
张家口-市区 | 2.67 | 降 |
张家口-赤城 | 2.67 | 降 |
张家口-蔚县 | 2.65 | 降 |
张家口-阳原 | 2.65 | 降 |
张家口-宣化 | 2.65 | 降 |
张家口-怀来 | 2.65 | 降 |
张家口-逐鹿 | 2.65 | 降 |
秦皇岛-市区 | 2.58-2.61 | 降 |
秦皇岛-卢龙 | 2.58-2.61 | 降 |
秦皇岛-昌黎 | 2.56 | 降 |
秦皇岛-抚宁 | 2.56 | 降 |
秦皇岛-山海关 | 2.56 | 降 |
承德 | 2.65 | 降 |
廊坊 | 2.65 | 降 |
廊坊-大城县 | 2.65 | 降 |
廊坊-大城县 粉蛋 | 2.65 | 降 |
江苏产区鸡蛋行情稳有跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
徐州-市郊 | 2.87 | |
徐州-睢宁 | 2.83 | |
徐州-邳州 | 2.83 | |
徐州-铜山 | 2.87 | |
徐州-新沂 | 2.83 | |
淮安-楚州(养殖专业合作社) | 2.90 | |
淮安-楚州(蛋商联合会) | 2.83 | |
淮安-淮阴 | 2.80 | |
淮安-涟水 | 2.80 | |
淮安-盱眙(优质) | 3.37 | 降 |
淮安-洪泽 | 3.00 | |
盐城-市郊(新兴) | 2.70 | |
盐城-市郊(步凤) | 2.70 | |
盐城-市郊(联合会) | 2.70 | |
盐城-阜宁 | 2.70 | |
盐城-滨海 | 2.70 | |
盐城-东台 | 2.70 | |
盐城-盐都 | 2.70 | |
盐城-建湖 | 2.70 | |
盐城-射阳 | 2.70 | |
盐城-大丰 | 2.70 | |
宿迁-市区 | 2.80 | |
宿迁-沭阳 | 2.80 | |
宿迁-宿城 | 2.80 | |
宿迁-泗洪 | 2.80 | |
宿迁-宿豫 | 2.80 | |
宿迁-泗阳 | 2.80 | |
扬州-高邮 | 2.73 | |
泰州-市区 | 2.70 | |
无锡-市区 | 2.87 | |
南通-市区 | 2.70 | |
南通-如皋 | 2.70-2.75 | |
南通-海门 | 2.70-2.75 | |
南通-启东 | 2.70-2.75 | |
南通-海安(东) | 2.70 | |
南通-海安(西) | 2.70 | |
南通-通州 | 2.70 | |
南京-市区 | 2.83 | |
连云港-灌云 | 3.10 | |
连云港-灌南 | 2.90 | 降 |
江苏-昆山 | 2.87 |
辽宁产区鸡蛋行情稳有跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
沈阳-辽中(大) | 2.60 | 降 |
沈阳-新民(大) | 2.60 | 降 |
沈阳-新民(中) | 2.70 | 降 |
沈阳-新民(小) | 2.80 | 降 |
辽宁-营口(大)纸箱 | 2.85 | 降 |
辽宁-营口(中)纸箱 | 2.90 | 降 |
辽宁-营口(小)纸箱 | 2.95 | 降 |
辽宁-营口筐 | 2.85 | 降 |
营口大石桥(大)纸箱 | 2.85 | 降 |
营口大石桥(中)纸箱 | 2.90 | 降 |
营口大石桥(小)纸箱 | 2.95 | 降 |
营口-盖州(大)纸箱 | 2.75 | 降 |
营口-盖州(中)纸箱 | 2.85 | 降 |
营口-盖州(小)纸箱 | 2.95 | 降 |
营口-盖州筐 | 2.75 | 降 |
辽宁-鞍山(大)纸箱 | 2.70 | 降 |
辽宁-鞍山(中)纸箱 | 2.80 | 降 |
辽宁-鞍山(小)纸箱 | 2.90 | 降 |
辽宁-鞍山(大)筐 | 2.75 | 降 |
辽宁-鞍山(中)筐 | 2.80 | 降 |
辽宁-鞍山(小)筐 | 2.80 | 降 |
鞍山-海城(大)纸箱 | 2.70 | 降 |
鞍山-海城(中)纸箱 | 2.80 | 降 |
鞍山-海城(小)纸箱 | 2.90 | 降 |
鞍山-海城(筐) | 2.75 | 降 |
辽宁-大连(大) | 2.71 | |
辽宁-大连(中) | 2.78 | |
辽宁-大连(小) | 2.84 | |
大连-庄河 | 2.49 | 降 |
辽宁-锦州(纸箱) | 2.55 | 降 |
辽宁-锦州(筐) | 2.55 | 降 |
锦州-太和 | 2.55 | 降 |
锦州-北宁 | 2.55 | 降 |
锦州-营盘 | 2.55 | 降 |
辽宁-辽阳(大)筐 | 2.70 | 降 |
辽宁-辽阳(中)筐 | 2.80 | 降 |
辽宁-辽阳(小)筐 | 2.90 | 降 |
辽阳-灯塔 | 2.83 | |
辽宁-朝阳 | 2.56 | 降 |
朝阳-北票 | 2.56 | 降 |
朝阳-建平 | 2.56 | 降 |
朝阳-凌源 | 2.56 | 降 |
朝阳-喀左 | 2.56 | 降 |
安徽产区鸡蛋行情稳有跌。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
安徽-安庆批发价格(大) | 2.70 | 降 |
安徽-安庆批发价格(中) | 2.70 | 降 |
安徽-安庆批发价格(小) | 2.70 | 降 |
安徽-黄山 | 2.95 | |
安徽-阜阳(大) | 3.05 | 降 |
安徽-太和(大) | 3.05 | 降 |
安徽-界首到户价格(大) | 3.05 | 降 |
安徽-阜南(大) | 3.05 | 降 |
安徽-临泉(大) | 3.05 | 降 |
安徽-颍上(大) | 2.90 | |
安徽-宣城 | 3.00 | |
安徽-宿州 | 2.83 | |
安徽-灵璧 | 2.83 | |
安徽-泗县 | 2.83 | |
安徽-滁州 | 2.97 | |
安徽-凤阳 | 2.93 | |
凤阳-门台 | 2.93 | |
安徽-定远 | 2.93 | |
安徽-蚌埠 | 2.83 | |
安徽-固镇 | 2.90 | |
安徽-淮南 | 2.93 | 降 |
安徽-凤台 | 2.87 | |
安徽-淮北 | 2.90 | |
安徽-六安 | 2.80 |
山西产区鸡蛋行情稳有降。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
山西-太原 | 2.70 | 降 |
山西-运城(大) | 2.60 | |
山西-运城(中) | 2.70 | |
山西-运城(小) | 2.80 | |
山西-稷山(大) | 2.60 | |
山西-稷山(中) | 2.70 | |
山西-稷山(小) | 2.80 | |
山西-新绛(大) | 2.40 | 降 |
山西-新绛(中) | 2.50 | 降 |
山西-新绛(小) | 2.60 | 降 |
山西-万荣(大) | 2.40 | 降 |
山西-万荣(中) | 2.50 | 降 |
山西-万荣(小) | 2.60 | 降 |
山西-长治 | 2.60 | |
山西-长子 | 2.60 | |
山西-晋中 | 2.50 | 降 |
山西-祁县 | 2.50 | 降 |
山西-平遥 | 2.50 | 降 |
山西-太谷 | 2.50 | 降 |
山西-榆次 | 2.50 | 降 |
山西-吕梁 | 2.90 | 降 |
山西-文水 | 2.50 | 降 |
山西-孝义 | 2.50 | 降 |
山西-汾阳 | 2.50 | 降 |
山西-大同(到户) | 2.60 | |
山西-忻州 | 2.80 | |
山西-原平 | 2.70 | |
山西-五寨 | 2.70 | |
山西-晋城 | 2.80-2.85 |
陕西产区鸡蛋行情稳中下降。
报价地区 | 出场价 | 趋势 |
陕西-宝鸡 红蛋 | 3.20 | |
陕西-宝鸡 粉蛋 | 3.20 | |
陕西-渭南 | 3.00 | |
渭南-蒲城 | 3.00 | |
渭南-富平 | 3.10 | |
渭南-澄城 | 3.20 | |
陕西-西安 | 2.80 | 降 |
陕西-西安 粉蛋 | 2.80 | 降 |
陕西-咸阳 | 3.10 | |
陕西-咸阳 粉蛋 | 3.30 | |
咸阳-杨陵 | 3.50 | |
咸阳-杨陵 粉蛋 | 3.50 | |
咸阳-兴平 | 3.10 | |
咸阳-兴平 粉蛋 | 3.30 | |
咸阳-武功 | 3.20 | |
咸阳-三原 | 3.00 | |
咸阳-永寿? | 3.00 | |
陕西-商洛 | 2.70 | |
陕西-商洛 粉蛋 | 2.80 | |
陕西-铜川 | 3.20 | |
陕西-榆林(大) | 3.10 | |
陕西-榆林(中) | 3.10 | |
陕西-榆林(小) | 3.10 | |
榆林-定边(大) | 3.10 | |
榆林-定边(中) | 3.15 | |
榆林-定边(小) | 3.20 |
2月28日销区鸡蛋行情涨跌表
主销区鸡蛋价格稳有跌。天津销区鸡蛋行情下跌,均价2.60元/斤,广东销区鸡蛋行情稳有跌,均价3.24元/斤,北京销区鸡蛋行情下跌,均价2.73元/斤,上海销区鸡蛋行情稳定,均价3.02元/斤。
天津销区鸡蛋行情下跌,均价2.60元/斤。
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
天津蓟州区 | 2.60 | 降 |
天津宝坻 | 2.60 | 降 |
广东销区鸡蛋行情稳有跌 ,均价3.24元/斤。
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
广东-深圳 红蛋 | 3.60 | 降 |
广东-深圳 粉蛋 | 3.60 | 降 |
广东-广州 红蛋(大) | 2.90 | |
广东-广州 红蛋(中) | 3.05 | |
广东-广州 粉蛋 | 3.00-3.10 |
北京销区鸡蛋行情下跌,均价2.73元/斤。
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
北京-新发地 | 2.73 | 降 |
北京-大洋路 | 2.73 | 降 |
北京-回龙观 | 2.73 | 降 |
北京-顺义 | 2.73 | 降 |
北京-大兴 | 2.73 | 降 |
北京-昌平 | 2.73 | 降 |
上海销区鸡蛋行情稳定,均价3.02元/斤。
报价地区 | 批发价 | 趋势 |
上海蛋买卖 粉蛋 | 3.33 | |
上海浦西 粉蛋 | 3.33 | |
上海浦东 粉蛋 | 3.33 | |
上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | |
上海浦东兴化协会 | 2.87 | |
上海联盟 | 2.87 | |
上海-浦西 | 2.87 | |
上海-浦东 | 2.87 | |
上海 龙龙(框) | 2.88 |