大蒜多少钱一斤?2023年6月4日山东金乡最新大蒜价格
2023年6月4日山东金乡国际大蒜交易市场最新大蒜价格涨跌表
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.30 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.35-4.70 | 持平 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.60 | 持平 |