2018Äê8ÔÂ30ÈÕɽ¶«¡¢ºÓÄÏ¡¢½ËÕ´óËâÊг¡×îдóËâ¼Û¸ñÐÐÇé
2018Äê×îдóËâÊг¡¼Û¸ñ¶àÉÙǮһ½ï£¿2018Äê8ÔÂ30ÈÕɽ¶«½ðÏç´óËâ¹ú¼Ê½»Ò×Êг¡¡¢²Ôɽ«×õÊг¡¡¢À³Îß´óË⼯ɢµØ£¬ºÓÄÏÖÐIJ¶«¹Ø´óËâ½»Ò×Êг¡¡¢è½Ïؽðè½´óËâ½»Ò×Êг¡£¨êÉ´óÎïÁ÷Ô°£©¡¢ËÕľ´óËâÊг¡£¬½ËÕËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡´óËâ¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü£º
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.20-1.30 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ºÃ»ì¼¶ | 1.10-1.20 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 1.00-1.08 | ƽÎÈ | Ò»°ã | - |
¿âÄÚ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.75-0.85 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 1.00-1.10 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ½ÏºÃ»ì¼¶ | 1.10-1.20 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ËÄÁù°ê | ´ó»ì¼¶ | 1.65-1.70 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | Ó¡Äá»õ | 1.60×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | Ò»°ã»ì¼¶ | 1.60×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ËÄÁù°ê | ÍÑË®Ëâ | 0.70-0.80 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉÏÐÅÏ¢²É¼¯×Ô²Ôɽ«×õ´óËâ½»Ò×Êг¡
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.50-0.60 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.05×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.0cmÒÔÉÏ | 1.10×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.5cmÒÔÉÏ | 1.20×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.0cm | 1.30-1.35 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅϢΪÀ³Î߸÷ÏçÕò´óË⼯ɢµØ×ۺϲɼ¯
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔçÊìËâ | ͳ»õ | 0.75-0.80 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.80-0.90 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.75-0.80 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.65-0.70 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅÏ¢²É¼¯×ÔÖÐIJ¶«¹Ø´óËâ½»Ò×Êг¡¡¡¡¡
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.67-0.70 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.73×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | ºÃÆ·ÖÊ |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00-1.05 | ³Öƽ | Ò»°ã | ºÃÆ·ÖÊ |
ÔÓ½»ºìËâ | Öл켶 | 0.90×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | ºÃÆ·ÖÊ |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.85×óÓÒ | ³Öƽ | Ò»°ã | ºÃÆ·ÖÊ |
ÒÔÉϼ۸ñ²É¼¯×Ôè½Ïؽðè½´óËâ½»Ò×Êг¡£¨êÉ´óÎïÁ÷Ô°£©
è½ÏØËÕľ½»Ò×¼Û¸ñ£º½ñÈÕËÕľÊг¡ÉÏ»õÁ¿Éпɣ¬ÓÉÓÚÊÕ¹ºÉÌÆ«ÉÙ£¬»õÔ´ÈÔÏà¶ÔÆ«¶à£¬ÊÕ¹ºÉÌÊÕ¹º»ý¼«ÐÔÒ»°ã£¬Ð¡··Òª¼ÛËæÐУ¬ÐÐÇé±£³ÖƽÎÈ£¬¼Û¸ñƽÎÈÏÔÈõ£¬´ó»ì¼¶¼Û¸ñÔÚ1.00-1.20Ôª/½ï£¬ÍÑË®Ëâ¼Û¸ñÔÚ0.65-0.70Ôª/½ï¡£
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.65-0.70 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.70-0.80 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | Ò»°ã»ì¼¶ | 0.80-0.90 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00-1.20 | ³Öƽ | Ò»°ã | ÊÖÌô´óËâ |
ÔÓ½»ºìËâ | ½ÏºÃ»ì¼¶ | 0.90-1.00 | ³Öƽ | Ò»°ã | ÊÖÌô´óËâ |
ÒÔÉϼ۸ñ²É¼¯×Ôè½ÏØËÕľ´óËâÊг¡
½ËÕÚüÖÝËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡¶¯Ì¬£º½ñÈÕÚüÖÝÊг¡ÉÏ»õ¼«ÉÙ£¬¸÷ÊÕ¹ºµã¼Û¸ñ²îÒì½Ï´ó£¬·¢Êг¡¿ÍÉÌ°´ÐèÄûõ£¬¼Û¸ñ×ÜÌåûÓÐÌ«´ó±ä»¯£¬´ó»ì¼¶¼Û¸ñÔÚ1.00-1.10Ôª/½ï£¬ËâÃ×Áϼ۸ñÔÚ0.70-0.75Ôª/½ï£¬6.5cmºìËâ¼Û¸ñÔÚ2.20-2.60Ôª/½ï¡£
¿âÍâ | |||||
Æ·Ãû | ¼¶±ð/ÓÃ; | ¼Û¸ñ(Ôª/½ï) | ¼Û±ä | ʵ¿ö | ±¸×¢ |
ÔÓ½»ºìËâ | ´ó»ì¼¶ | 1.00-1.10 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ËâÃ×ÁÏ | 0.70-0.75 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | ÍÑË®Ëâ | 0.55-0.65 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.5cm | 2.20-2.60 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 6.0cm | 2.00-2.20 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.5cm | 1.50-1.70 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÔÓ½»ºìËâ | 5.0cm | 1.00-1.20 | ³Öƽ | Ò»°ã | - |
ÒÔÉϼ۸ñÓëÐÅÏ¢²É¼¯×ÔÚüÖÝËÞÑòɽ´óËâ½»Ò×Êг¡