2018年8月19日山东、河南、江苏大蒜市场最新大蒜价格行情
2018年最新大蒜市场价格多少钱一斤?2018年8月19日山东金乡大蒜国际交易市场、苍山芦柞市场、莱芜大蒜集散地,河南中牟东关大蒜交易市场、杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)、苏木大蒜市场,江苏宿羊山大蒜交易市场大蒜价格行情汇总:
金乡大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.06 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.80-0.95 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.90-1.05 | 平稳 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自金乡大蒜国际交易市场
苍山大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 1.45-1.50 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 一般混级 | 1.45-1.50 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 脱水蒜 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
以上信息采集自苍山芦柞大蒜交易市场
莱芜大蒜市场行情:
库外 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集
河南中牟大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.75左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.63-0.65 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自中牟东关大蒜交易市场
杞县金杞大蒜交易市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75左右 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 中混级 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | 好品质 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.85左右 | 持平 | 一般 | 好品质 |
以上价格采集自杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易价格:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.10-1.30 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.90-1.10 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
以上价格采集自杞县苏木大蒜市场
江苏邳州宿羊山大蒜交易市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.45-0.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.30-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场