2018年8月12日山东、河南、江苏大蒜市场最新大蒜价格行情
2018年最新大蒜市场价格多少钱一斤?2018年8月12日山东金乡大蒜国际交易市场、苍山芦柞市场、莱芜大蒜集散地,河南中牟东关大蒜交易市场、杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)、苏木大蒜市场,江苏宿羊山大蒜交易市场大蒜价格行情汇总:
金乡大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.08-1.18 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.05-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.97-1.02 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.62 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.62-0.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.70-0.80 | 平稳 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自金乡大蒜国际交易市场
苍山大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 1.30-1.40 | 偏强 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 1.30左右 | 偏强 | 一般 | - |
四六瓣 | 一般混级 | 1.30左右 | 偏强 | 一般 | - |
四六瓣 | 脱水蒜 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
以上信息采集自苍山芦柞大蒜交易市场
莱芜大蒜市场行情:
库外 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 1.30左右 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集
河南中牟大蒜市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50-0.55 | 持平 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自中牟东关大蒜交易市场
杞县金杞市场交易价格:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.85-0.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 0.80左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.48-0.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.80 | 偏强 | 一般 | - |
以上价格采集自杞县苏木大蒜市场
江苏邳州宿羊山大蒜交易市场动态:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.58-0.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.45-0.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.30-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.10-2.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.80-1.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏强 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场