2017年2月2日最新鹌鹑蛋价格及行情走势
现在鹌鹑蛋多少钱一斤?2017年最新鹌鹑蛋价格行情和价格预测:中国鹌鹑网今日鹌鹑蛋报价最高价格6.2元/斤,最低价格3.5元/斤。2017年2月2日鹌鹑蛋价格行情汇总:
地区 | 价格 | 趋势 | 报价情况 | |
---|---|---|---|---|
安徽 | 蚌埠 | 3.93 | 稳定 | 已更新 |
宣城 | 4.1-4.2 | 稳定 | 已更新 | |
宿州 | 3.93-4.09 | 稳定 | 已更新 | |
江西 | 南昌 | 4 | 稳定 | 已更新 |
抚州 | 4.3-4.4 | 稳定 | 已更新 | |
宜春 | 4-4.2 | 稳定 | 已更新 | |
河南 | 濮阳 | 4 | 稳定 | 已更新 |
安阳 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
洛阳 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
周口 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
新乡 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
漯河 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
武陟 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
焦作 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
开封 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
江苏 | 赣榆 | 3.9 | 稳定 | 已更新 |
无锡 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
连云港 | 3.9 | 稳定 | 已更新 | |
宿迁 | 3.9 | 稳定 | 已更新 | |
徐州 | 3.9 | 稳定 | 已更新 | |
盐城 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
南通 | 4.2 | 稳定 | 已更新 | |
靖江 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
山东 | 日照 | 4 | 稳定 | 已更新 |
潍坊 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
威海 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
烟台 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
青岛 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
莒南 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
济宁 | 4 | 稳定 | 已更新 | |
嘉祥 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
临沂 | 4.1 | 稳定 | 已更新 | |
云南 | 昆明 | 5.25 | 稳定 | 已更新 |
大理 | 5.5 | 稳定 | 已更新 | |
浙江 | 金华 | 4.2 | 稳定 | 已更新 |
陕西 | 徐榆林 | 3.8-3.9 | 稳定 | 已更新 |
西安 | 4.2-4.3 | 稳定 | 已更新 | |
福建 | 漳州 | 4.2 | 稳定 | 已更新 |
厦门 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 5.8-6.2 | 稳定 | 已更新 |
湖南 | 长沙 | 5.8 | 稳定 | 已更新 |
永州 | 6 | 稳定 | 已更新 | |
天津 | 武清 | 4.2-4.3 | 稳定 | 已更新 |
广东 | 佛山 | 4.3-4.4 | 稳定 | 已更新 |
惠州 | 4.8 | 稳定 | 已更新 | |
珠海 | 4.8 | 稳定 | 未更新 | |
阳江 | 4.4 | 稳定 | 已更新 | |
江门 | 4.3-4.6 | 稳定 | 已更新 | |
山西 | 晋城 | 4.5-4.7 | 稳定 | 已更新 |
临汾 | 4.6-4.7 | 稳定 | 已更新 | |
河北 | 保定 | 3.9-4 | 稳定 | 已更新 |
邢台 | 3.8-3.9 | 稳定 | 已更新 | |
秦皇岛 | 3.8-3.9 | 稳定 | 已更新 | |
石家庄 | 3.5-3.6 | 稳定 | 已更新 | |
湖北 | 襄阳 | 4.3 | 稳定 | 已更新 |
仙桃 | 5-5.2 | 稳定 | 未更新 | |
黄石 | 5.3-5.5 | 稳定 | 未更新 | |
广西 | 桂林 | 5-5.7 | 稳定 | 未更新 |
玉林 | 5.1 | 稳定 | 未更新 | |
柳州 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
南宁 | 5.2 | 稳定 | 未更新 | |
吉林 | 长春 | 4.5 | 稳定 | 未更新 |
辽宁 | 辽阳 | 3.5 | 稳定 | 已更新 |
黑龙江 | 绥化 | 4.8 | 稳定 | 未更新 |
哈尔滨 | 4 | 稳定 | 未更新 | |
四川 | 达州 | 5.5 | 稳定 | 未更新 |
成都 | 5 | 稳定 | 未更新 | |
重庆 | 5.2 | 稳定 | 未更新 | |
甘肃 | 庆阳 | 5.3-5.5 | 稳定 | 未更新 |
声明:以上报价均由鹌鹑蛋报价群内自发组织报价,仅供参考! |